BudaSprintCs 2015.11.05. 9:46
Nevezésekkészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2007

orsz. Rajtsz Kat              Rajt Név                                 Chip Bérelt  


23  EK Egyesületen kívüli    HUN  

    1    287 NYT             75:00 Baumann József                   2014501    X    
    2    116 F21A            31:00 Bergman Kalle                     980619         
    3    249 NYK             23:00 Buzády Zoltán                    2014503    X    
    4    285 NYT             73:00 Chinorányi Gergely               2014507    X    
    5    289 NYT             77:00 Földes Fanni                     2014509    X    
    6    321 F40              9:00 Gajodi Viktor                    2014510    X    
    7    189 N21A            20:00 Herczeg Diána                    2014511    X    
    8    279 NYT             67:00 Horváth Eszter                   2014512    X    
    9    195 N21A            32:00 Klintberg Josefine                940130         
   10    349 F45             52:00 Lauri Pekka                      1907650         
   11    468 N50             38:00 Meszter Judit                    2014513    X    
   12    437 N40             31:00 Mónus Noémi                      2014514    X    
   13    212 N14B             2:00 Nyári Dorottya                   2014515    X    
   14    350 F50             57:00 Ross Kevin                       7630730         
   15    450 N45             20:00 Ross Lesley                       857646         
   16    131 F21A            61:00 Satrapa Vito                     2010994         
   17    156 F18B            36:00 Semerád Antonín                  1394693         
   18    197 N21A            36:00 Szijártó Anikó                    345899         
   19    319 F40              5:00 Vécsei Farkas Ákos               2014517    X    
   20    302 F35             37:00 Walter Géza dr.                  2014518    X    
   21    251 NYK             25:00 Walter Vince                     2014132    X    


25  AOS Apex Optimista Sport HUN  

    1    265 NYK             39:00 Gyurikné Kiskopárdi Ildikó       2014133    X    
    2    347 F45             48:00 Rontó Zoltán                     2014134    X    
    3    493 N60             15:00 Sávai Mária                          875         


27  BMG Babits Mihály Gimnáz HUN  

    1    160 F18B            44:00 Gurály Attila                    2067289         
    2    168 F18B            60:00 Magyar Tamás                     9000015         


35  BEA Budapesti Egyetemi A HUN  

    1    436 N40             29:00 Biró Aletta                        45481         
    2    444 N40             45:00 Biró Fruzsina                      46133         
    3    459 N45             38:00 Burian Hana                      2067297         
    4    399 F65              6:00 Csongrádi Jenő                      4512         
    5    103 F21A             5:00 Fóthi Áron                         46052         
    6    440 N40             37:00 Hajas Csilla                      233618         
    7    500 N65             67:00 Hegedüs Ágnes                     222979         
    8    398 F65              4:00 Hunyadvári László                 339875         
    9    267 NYK             41:00 Kovács-Marosán Nádja             2014136    X    
   10    253 NYK             27:00 Kovács-Marosán Ágoston           2014137    X    
   11    332 F40             31:00 Marosán Dávid                      45197         
   12    263 NYK             37:00 Marosán Ágnes                     504276         
   13    419 F70             41:00 Muszély György                    448951         
   14    127 F21A            53:00 Petrik György                    2014516    X    
   15    318 F40              3:00 Töreky Ákos                         1000         
   16    119 F21A            37:00 Urbán András                      232759         


36  CBD Ceglédi Bem Vasutas  HUN  

    1    435 N40             27:00 Szatmáry Judit                     45281         


41  DNS Debreceni Nagyerdő S HUN  

    1    138 F21A            75:00 Könnyű Bence                      505273         


42  DIS DISZ Közéleti, Kultu HUN  

    1    449 N40             55:00 Asboltné Kerekes Ágnes            416604         


43  DTC Diósgyőri Tájékozódá HUN  

    1    339 F45             32:00 Gerzsényi Zsolt                  1300087         
    2    438 N40             33:00 Hegedűs Ágnes dr.                  45543         
    3    114 F21A            27:00 Less Áron                          45313         
    4    136 F21A            71:00 Maczák Péter                      505287         
    5    211 N21A            64:00 Maczák-Fellegi Ivett               46035         
    6    226 N18B            68:00 Szilágyi Emese                   2014138    X    
    7    224 N18B            64:00 Szilágyi Iringó                   222031    X    
    8    130 F21A            59:00 Tolnai Márton                        898         
    9    199 N21A            40:00 Zsigmond Vanda                   9900921         


45  ESP Egri Spartacus Tájék HUN  

    1    118 F21A            35:00 Bojtor Szabolcs                  9005283         
    2    389 F60             68:00 Honfi Gábor                       505216         
    3    371 F55             58:00 Kovács József                     700005         


46  ETC Egri Testedző Club   HUN  

    1    426 F70             55:00 Nagy Lajos                       2056159         


54  FMT FŐMTERV SE           HUN  

    1    348 F45             50:00 Bérczes Miklós                    332845         
    2    336 F45             26:00 Cenner Tibor dr.                   46138         
    3    447 N40             51:00 Fábián Beatrix                    448979         
    4    434 N35             14:00 Fövenyessy Gabriella Viktór       364741         
    5    386 F60             62:00 Kaján László                      411902         


57  GYO Gyöngyösi Tájfutó Kl HUN  

    1    115 F21A            29:00 Buda Viktor                       222032    X    
    2    182 N21A             6:00 Dékány Andrea                     233556         
    3    200 N21A            42:00 Dékány Szilvia                    233557         
    4    469 N50             40:00 Szalai Éva                        206013         
    5    390 F60             70:00 Szalóki Rezső                     233560         


61  HSE Hegyisport Szentendr HUN  

    1    394 F60             78:00 Erdélyi Tibor                       4477         
    2    315 F35             63:00 Jankó Tamás                      7580930         
    3    467 N50             36:00 Jenővári Gabriella                502368         


63  MOM Hegyvidék SE-MOM Táj HUN  

    1    220 N14B            52:00 Czakó Boglárka                   2067293         
    2    186 N21A            66:00 Gárdonyi Csilla                   888342         
    3    141 F21A            81:00 Kisvölcsey Ákos                  1211212         
    4    112 F21A            23:00 Oszlovics Ádám                     46031         
    5    144 F14B             1:00 Pályi Lőrinc                     2019780         
    6    215 N14B            54:00 Zempléni Lilla                    411949         


64  HER Balatonalmádi Herkul HUN  

    1    401 F65             10:00 Vitéz László                       45252         


72  SDS Salgótarjáni Dornyay HUN  

    1    367 F55             50:00 Telek Tibor                       332836         


73  KAL Kalocsai Sport Egyes HUN  

    1    204 N21A            50:00 Dénes Orsolya                      46051         
    2    310 F35             53:00 Kiss Gábor                       2067288         
    3    327 F40             21:00 Kovács János                       45465         
    4    133 F21A            65:00 Szőke Norbert                      45468         


77  KOD Kecskeméti Önkormány HUN  

    1    184 N21A            10:00 Oláh Renáta                       222033    X    
    2    355 F50             67:00 Oláh Sándor                       307789         


86  MSE Megalódusz Sportegyl HUN  

    1    403 F65             14:00 Bogdanovits András                  4461         


89  MAF Műegyetemi Atlétikai HUN  

    1    470 N50             42:00 Bacsó Piroska                      46100         
    2    331 F40             29:00 Matics Gyula                       46082         
    3    410 F65             28:00 Molnár Gábor                     1255612         


96  OSC Orvosegyetem Sport C HUN  

    1    202 N21A            46:00 Füzy Anna                        1396279         


100 PVS Pécsi Vasutas Sportk HUN  

    1    247 N12C            60:00 Gyurina Judit                     222034    X    
    2    303 F35             39:00 Gyurina Szabolcs                   45569         
    3    121 F21A            41:00 Tóth Péter                       1396129         


102 PSE Postás Sport Egyesül HUN  

    1    421 F70             45:00 Buncsik János                      45365         
    2    388 F60             66:00 Hidvégi Attila                    222971         


106 SKS Sárvári Kinizsi Spor HUN  

    1    406 F65             20:00 Gömbös Gyula                     2056192         
    2    217 N14B            12:00 Schenk Anna                      2066456         
    3    417 F70             37:00 Tóth János                        505288         


107 SSC Siketek Sport Club   HUN  

    1    109 F21A            17:00 Boros Imre                       2042377         
    2    413 F70             29:00 Illés Vilmos                       45297         
    3    346 F45             46:00 Szebeli István                   2088255         
    4    452 N45             24:00 Szebeliné Toldi Éva              2082369         


108 SMA Soproni Műegyetemi A HUN  

    1    117 F21A            33:00 Bánki Zoltán                       45303         
    2    183 N21A             8:00 Gábor Anita                       222035    X    
    3    113 F21A            25:00 Gábor József                     2088237         


113 SZV Szegedi Vasutas Spor HUN  

    1    231 N18B            78:00 Gerber Csenge                    7110898         
    2    166 F18B            56:00 Gulácsi Zsombor                   222036    X    
    3    157 F18B            38:00 Gyólai Péter                     2052338         
    4    161 F18B            46:00 Jónás Ferenc                     2052339         
    5    140 F21A            79:00 Novai György                      505210         
    6    105 F21A             9:00 Rácz Sándor                       505297         
    7    169 F18B            62:00 Rácz Zoltán                      7205884         
    8    222 N18B            60:00 Szabó Dorina                     2052337         
    9    322 F40             11:00 Szabó János                          885         
   10    145 F14B             3:00 Szabó Levente                     222037    X    
   11    341 F45             36:00 Szencz Attila                    2019802         
   12    233 N12C            18:00 Szencz Eszter                     222038    X    


115 HRF Szolnoki Honvéd Spor HUN  

    1    375 F55             66:00 Budai Ferenc                      363451         
    2    461 N45             42:00 Dalmadi Andrea                    363454         
    3    107 F21A            13:00 Farkas Viktor                     222922         
    4    377 F55             70:00 Szabovik Zoltán István             45592         
    5    477 N55             40:00 Szabovikné Szuromi Zsuzsa          45593         


119 SPA Tabáni Spartacus Spo HUN  

    1    170 F12C             1:00 Boór András                       222039    X    
    2    177 F12C            15:00 Boór Bernát                       222040    X    
    3    179 F12C            19:00 Bujdosó Márk Levente             1080705         
    4    153 F14B            19:00 Bujdosó Zoltán                   7020217         
    5    173 F12C             7:00 Buzády András                     222041    X    
    6    155 F14B            23:00 Fürjes Ákos                       222042    X    
    7    261 NYK             35:00 Guszlev Zsombor                   222043    X    
    8    408 F65             24:00 Gyalog László                        907         
    9    259 NYK             33:00 Gáti András                       222044    X    
   10    227 N18B            70:00 Hajnal Dorottya                  9900330         
   11    457 N45             34:00 Hentes Ildikó                    2056155         
   12    159 F18B            42:00 Hortobágyi Ákos                  2056183         
   13    243 N12C            48:00 Horváth Lilla                     222045    X    
   14    255 NYK             29:00 Klement Zille Anna                222046    X    
   15    323 F40             13:00 Kovács Benedek                    222047    X    
   16    455 N45             30:00 Krasznai Orsolya                 2022122         
   17    165 F18B            54:00 Kálmán Erik                      2022201         
   18    230 N18B            76:00 Kálmán Imola                     2022204         
   19    192 N21A            26:00 Molnár Jeannette                  505285         
   20    214 N14B             6:00 Nyáry Dorottya                    222048    X    
   21    167 F18B            58:00 Peregi Dániel                    2022134         
   22    171 F12C             3:00 Ramel Dániel                      222049    X    
   23    148 F14B             9:00 Rumi Zoárd                       2022136         
   24    175 F12C            11:00 Rácz Tamás                        222050    X    
   25    497 N65             61:00 Szuromi Imréné                     45411         
   26    190 N21A            22:00 Szuromi Márta                    2082351         
   27    126 F21A            51:00 Tornai Szabolcs                   339871         
   28    134 F21A            67:00 Vellner Gábor                    8625620         
   29    442 N40             41:00 Völgyesi Beáta                    502391         
   30    228 N18B            72:00 Zacher Enikő                     2022143         
   31    163 F18B            50:00 Zacher Márton                    7201398         
   32    223 N18B            62:00 Zacher Noémi                     2022125         


125 TTE Tipo Tájfutó és Körn HUN  

    1    242 N12C            45:00 Baracsi Hanna                     888340         
    2    235 N12C            24:00 Baracsi Luca                        4472         
    3    238 N12C            33:00 Baracsi Léna                      233690         
    4    281 NYT             69:00 Fischer Mária                    7675713         
    5    124 F21A            47:00 Gyimesi Zoltán                     45567         
    6    132 F21A            63:00 Hegedűs Károly dr.                405883         
    7    305 F35             43:00 Honfi Gábor ifj.                 2022196         
    8    335 F45             24:00 Ipsics László                    9680319         
    9    257 NYK             31:00 Máthé Fanni                       411918         
   10    411 F70             25:00 Weress Kálmán                      45394         


127 TSC Tungsram Sport Club  HUN  

    1    422 F70             47:00 Cserteg István                    339876         
    2    424 F70             51:00 Hargitai Miklós                    45454         
    3    418 F70             39:00 Hodossy Béla                      363435         


134 ZTC Zalaegerszegi Tájéko HUN  

    1    123 F21A            45:00 Böjti Bence                      2014504    X    
    2    430 N35              6:00 Szabó Emese                      2067271         
    3    181 N21A             4:00 Uhlir Tímea                       505270         
    4    314 F35             61:00 Ács Gábor                         502394         


137 SAS Silvanus Sportegyesü HUN  

    1    356 F50             69:00 Harkányi Csaba                   1003316         
    2    373 F55             62:00 Hegedűs Béla                      232807         
    3    384 F60             58:00 Komoróczki András                 448972         
    4    338 F45             30:00 Lázár János                      7700206         
    5    236 N12C            27:00 Lázár Tamara                     1200303         
    6    137 F21A            73:00 Scultéty Márton                  9201001         
    7    308 F35             49:00 Silye Imre                       2014506         
    8    489 N60              7:00 Szabó Zsuzsanna                      935         
    9    451 N45             22:00 Sziki Ágnes                      2082370         
   10    125 F21A            49:00 Sándor Tamás                     2066462         
   11    191 N21A            24:00 Sándor Tímea                     2014505         
   12    409 F65             26:00 Vida István                      2088260         


138 ZST Zselic Tájékozódási  HUN  

    1    466 N50             34:00 Barát Imola                      9045552         
    2    283 NYT             71:00 Makai Luca                        443961    X    


181 KFK KFKI Petőfi Sportkör HUN  

    1    446 N40             49:00 Ebinger Mónika                    232801         
    2    306 F35             45:00 Metzger Balázs                   2066461         
    3    312 F35             57:00 Osváth Szabolcs                   233577         
    4    151 F14B            15:00 Schultheisz Botond                443963    X    
    5    342 F45             38:00 Schultheisz György                   929         


225 HBS Honvéd Bottyán Sport HUN  

    1    404 F65             16:00 Kovács András                     222987         
    2    485 N55             56:00 Zarnóczay Klára                   416684         


226 MCB Maccabi Vívó és Atlé HUN  

    1    304 F35             41:00 Bozsó Norbert                    9760613         


229 BBB Balassagyarmati Bala HUN  

    1    196 N21A            34:00 Kovalcsik Anna                    233635         
    2    102 F21A             3:00 Kovalcsik István                  307755         


231 GOC Göcsej Környezetvédő HUN  

    1    180 N21A             2:00 Bertóti Diána                     332870         
    2    187 N21A            54:00 Bertóti Regina                    307763         
    3    139 F21A            77:00 Gond Balázs                        45129         
    4    291 NYT             79:00 Gond Gergely                       45140         
    5    193 N21A            28:00 Pózna Anna                        232814         


487 SZU Szegedi Bokorugró Tá HUN  

    1    316 F35             65:00 Gyurcsik Péter                    363459         
    2    219 N14B            16:00 Hajnács Lili                     2019807         
    3    344 F45             42:00 Hajnács Tamás Csaba               222978         
    4    209 N21A            60:00 Kovács Júlia Virág                505227         
    5    201 N21A            44:00 Kovács Ágnes                      448990         
    6    429 N35              4:00 Savanya Gyöngyi                   505204         


749 MAT Mazsola Tájfutó és T HUN  

    1    337 F45             28:00 Báder Attila                     2022191         
    2    194 N21A            30:00 Kadocsa Rebeka                   2022193         
    3    271 NYK             45:00 Mörk Marcell                      222917         
    4    203 N21A            48:00 Zelena Dóra                       505257         


762 STE TájFutE              HUN  

    1    128 F21A            55:00 Rebák Csaba                      1394560         


833 XAYL Ady Líceum SC       ROM  

    1    246 N12C            57:00 Bíró Bernadett                   2061650         
    2    221 N14B            20:00 Dézsi Kinga                      2061643         
    3    248 N12C            63:00 Farkas Andrea                     505264         
    4    174 F12C             9:00 Farkas Ábel                       505271         
    5    234 N12C            21:00 Haragos Bernadett                 505262         
    6    154 F14B            21:00 Koncz Márk                       2061646         
    7    351 F50             59:00 König Péter                       888347         
    8    241 N12C            42:00 Kürth Varsoczky Réka             2061649         
    9    237 N12C            30:00 Nán Beatrix                       505261         
   10    239 N12C            36:00 Pálhegyi Orsolya                  505265         
   11    229 N18B            74:00 Vígh Viktória                    2061647         
   12    353 F50             63:00 Závodszky Tamás                  2061641         


863 CSP Csipa Sport és Szaba HUN  

    1    208 N21A            58:00 Bohus Mariann                     443964    X    
    2    361 F50             79:00 Milkovics György                  448984         
    3    149 F14B            11:00 Szűcs Máté Bendegúz              2069577         


105 HOD Hód-mentor sport és  HUN  

    1    106 F21A            11:00 Forrai Gábor                     1396251         
    2    120 F21A            39:00 Forrai Miklós                    1200913         
    3    205 N21A            52:00 Szöllősi Judit                     45392         


141 XESP Espoon suunta       FIN  

    1    479 N55             44:00 Puromies Merja                    338659         


146 XRAJ Rajamäen Rykmentti  FIN  

    1    480 N55             46:00 Kukkasjärvi Elina                7000125         
    2    392 F60             74:00 Kukkasjärvi Tapio                7000077         


148 XOIJ Orijentacijski klub CRO  

    1    343 F45             40:00 Orehoci Robert                    895099         
    2    207 N21A            56:00 Orlic Antonija                    886601         


148 XHEL Helsingin Suunnista FIN  

    1    484 N55             54:00 Hakomäki Kirsi                    338610         
    2    423 F70             49:00 Juntunen Olli                     415567         
    3    513 N70             81:00 Lindeman Gunnel                  7202702         
    4    427 F70             57:00 Lindeman Osmo                    7202707         
    5    363 F50             83:00 Mikkola Sakari                    526388         
    6    486 N55             58:00 Nordberg Liisa                   1402807         
    7    509 N70             69:00 Raunemaa Pirkko                  1396105         


148 XFOS Fossum IF           NOR  

    1    507 N65             81:00 Sidsel Graff-Iversen              443965    X    


150 XHSV HSV OL Wiener Neust AUT  

    1    458 N45             36:00 Aschacher Angelika               9080469         
    2    185 N21A            12:00 Aschacher Verena                 9020791         
    3    460 N45             40:00 Dornstauder Sandra               2041800         
    4    381 F55             78:00 Gurka Jiri                       7770011         
    5    368 F55             52:00 Koiser Gerhard                    590120         
    6    359 F50             75:00 Köck Erwin                        531961         
    7    370 F55             56:00 Pidner Valentin                     6961         
    8    511 N70             75:00 Praznik Nora                        6903         
    9    104 F21A             7:00 Stockmayer Michael                800096         
   10    503 N65             73:00 Tobler Barbara                    717947         
   11    415 F70             33:00 Tobler Gottfried                  500762         


156 XONE OLC Wienerwald      AUT  

    1    108 F21A            15:00 Poell Matthias                   9060906         


157 XHAM Hamar OK            NOR  

    1    393 F60             76:00 Groendalen Erik                  9999008         
    2    378 F55             72:00 Gudbrandsen Terje                 403016         
    3    364 F50             85:00 Haug Frode                        206444         
    4    382 F55             80:00 Hjorth Frode                     1412026         
    5    360 F50             77:00 Huber Andreas                     427171         
    6    380 F55             76:00 Joergensen Tore                  9591500         
    7    376 F55             68:00 Mikalsen John                     336662         
    8    362 F50             81:00 Ryen Helge                        902962         
    9    366 F50             89:00 Toemmervold Trond Ivar            320299         
   10    395 F60             80:00 Volden Harald                     211514         


160 XOVI OK Vihor            CRO  

    1    464 N50             30:00 Cvitković Maja                    636977         
    2    162 F18B            48:00 Kirin Dominik                     893807         
    3    309 F35             51:00 Varnica Tomislav                  893831         


162 XKOO Koovee              FIN  

    1    510 N70             72:00 Wilen Anja                       2000253         


165 XTOL TROL Belgium        BEL  

    1    317 F40              1:00 Buytaert Frank                    800098         


171 XNYK Nagykároly          ROM  

    1    111 F21A            21:00 Horvay Balázs                     443966    X    


172 XTIZ TiZli               CZE  

    1    402 F65             12:00 Chmelik Ales                     2085633         
    2    400 F65              8:00 Jelinek Petr                     1396260         


172 XKRK Karkki-Rasti        FIN  

    1    448 N40             53:00 Autio Tanja                      2060318         
    2    443 N40             43:00 Nyholm Tanja                     1345678         


172 XOUN Ounasvaaran Hiihtos FIN  

    1    504 N65             75:00 Haase Tuula                      1401612         


172 XRST Rasti-Vihti         FIN  

    1    501 N65             69:00 Honkavaara Paula                 2037368         


172 XSUO Suomussalmen Rasti  FIN  

    1    482 N55             50:00 Humalamäki Mirja                 2037366         


172 XHRI Ähtärin Urheilijat  FIN  

    1    474 N55             34:00 Humalamäki Marja                 2037367         


172 XMAA Maaria Mahti        FIN  

    1    420 F70             43:00 Kaitio Risto                      404006         


173 XPIJ Päijät-Rasti        FIN  

    1    213 N14B             4:00 Karjalainen Mikaela              2037361         
    2    441 N40             39:00 Liikola Marika                   2037362         


173 XARO Aron Haka           FIN  

    1    496 N60             21:00 Kattilakoski Kirsti              2037365         
    2    499 N65             65:00 Stoor Anne                       7205480         
    3    414 F70             31:00 Teppo Jaakko                     7203729         


173 XLYN Lynx                FIN  

    1    481 N55             48:00 Kottonen Annariitta               581958         


173 XSUU Suunta Jyväskylä    FIN  

    1    122 F21A            43:00 Leinonen Pauli                   1010074         
    2    110 F21A            19:00 Pohjola Lauri                    9101273         
    3    142 F21A            83:00 Senttula Tuukka                   443967    X    
    4    101 F21A             1:00 Tölli Marko                       443969    X    


173 XRAU Rauman Työväen Urhe FIN  

    1    494 N60             17:00 Leppänen Tuula                   2037369         
    2    463 N50             28:00 Mäkelä Tiina                     7202361         


173 XKLE Kalevan Rasti       FIN  

    1    491 N60             11:00 Lonka Hennariikka                 891989         


173 XPIH Pihkaniskat         FIN  

    1    502 N65             71:00 Petäys Helvi                     2058080         


173 XKYM Kymin Suunnistajat  FIN  

    1    210 N21A            62:00 Pirtilä Päivi                    2037363         
    2    334 F45             22:00 Pirtilä Timo                     2037364         
    3    476 N55             38:00 Töyrylä Marja                    7202701         


173 XHRT Herttonimen Hiitäjä FIN  

    1    508 N70             66:00 Puhakka Sisko                    1396150         
    2    505 N65             77:00 Welling Marketta                 2037370         


173 XHII Hiisirasti          FIN  

    1    428 N35              2:00 Routsi Anastasia                  237334         
    2    374 F55             64:00 Routsi Jyrki                     1211580         


174 XANG Angelniemen Ankkuri FIN  

    1    478 N55             42:00 Saarimäki Helena                  351241         
    2    385 F60             60:00 Saarimäki Ilkka                    37987         


174 XSUN Suunta-Sepot        FIN  

    1    487 N60              3:00 Siuko Anja                        211570         
    2    397 F65              2:00 Siuko Hannu                      1006100         


174 XVEH Vehkalahden Veikot  FIN  

    1    391 F60             72:00 Töyrylä Teuvo                    7203261         


174 XSUS Susi                FIN  

    1    473 N55             32:00 Vapalahti Inkeri                  886596         


174 XNST Nastolan Terä       FIN  

    1    471 N50             44:00 Vestola Arja                     7203262         


174 XRTI Rastivarsat         FIN  

    1    372 F55             60:00 Vestola Heikki                    682499         


174 XKAN Kankaanpään Suunnis FIN  

    1    495 N60             19:00 Kajaala-Ylikoski Helena          1405512         
    2    405 F65             18:00 Ylikoski Erkki                   1406403         


174 XVGO Vang OL             NOR  

    1    324 F40             15:00 Dasnes Hakon                     7750056         
    2    330 F40             27:00 Jetlund Knut                      443970    X    
    3    333 F40             33:00 Jordheim Henning                 1406450         
    4    328 F40             23:00 Lund Andersen Arnfinn             443971    X    
    5    326 F40             19:00 Pedersen Jan Ola                12221017         


175 XRIN Ringsaker OK        NOR  

    1    325 F40             17:00 Melve Stig Aage                  1401344         


175 XNUR Naturfreunde Linz   AUT  

    1    454 N45             28:00 Eschlboeck Gudrun                   5458         
    2    358 F50             73:00 Eschlboeck Rainer                   5500         


175 XHOR Hordaveg BIL Bergen NOR  

    1    407 F65             22:00 Nataas Magnus                     334049         


175 XSSE SVSE  Vasutas       SUI  

    1    354 F50             65:00 Bader Urs                        1392263         
    2    340 F45             34:00 Jakob Beat                       1441967         
    3    462 N50             26:00 Schmid Kathrin                     63767         
    4    198 N21A            38:00 Schweizer Salome                 9942594         
    5    488 N60              5:00 Wassmer Margrit                   251888         
    6    245 N12C            54:00 Zahnd Annouk                      432580         
    7    269 NYK             43:00 Zahnd Mey                         364540         
    8    432 N35             10:00 Zahnd Nadja                      7202682         
    9    176 F12C            13:00 Zahnd Noé                          62149         
   10    307 F35             47:00 Zahnd Silvio                     1395539         


176 XOOR OK orion            NOR  

    1    357 F50             71:00 Johansson Martin                  443972    X    


176 XTYR Tyrving             NOR  

    1    383 F55             82:00 Ivar Refsland                    1008272         
    2    396 F60             82:00 Sven S. Jacobsen                 2018960         


176 MEA Miskolci Egyetemi At      

    1    143 F21A            85:00 Domonyik Gábor                    505272         
    2    129 F21A            57:00 Tas Dávid                          45125         


176 ARA Alba Regia Atlétikai      

    1    387 F60             64:00 Szepesi Imre                       45264         


176 PVM Pécsi Vörös Meteor S      

    1    492 N60             13:00 Benga Andrásné                     45499         


176 TSE Törekvés Sport Egyes      

    1    456 N45             32:00 Papanek Ilona                     416691         


176 THT Tapolcai Honvéd Spor      

    1    135 F21A            69:00 Molnár Attila                                    


176 VSE VSE                       

    1    146 F14B             5:00 Bonifert Balázs                  2014502    X    
    2    244 N12C            51:00 Doroszlai Lelle                  2014508    X    


176 BDI Budapesti Diáksport       

    1    425 F70             53:00 Lohász Márton                     416652