Nógrád Nagydíj váltó 2013 összesCs 2013.05.23. 19:47
Eredményekkészítette: OS2003 © Stephan Krämer 2008

 Hely Rajtsz Váltó                                                                Idő 
             Név                         Idő  FHely   Komb  KHely   V. Idő  VHely 


Összes  (108)            

    1      6 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő WOC 2019 R                       76:40 
             Hajdu Erik                 9:05      5     CB      3     9:05      5 
             Lenkei Zsolt               7:49      1     BC      1    16:54      1 
             Tóth Adrián                9:35     10     BC     11    26:29      1 
             Hajdu Erik                 9:26     10     BC      9    35:55      3 
             Lenkei Zsolt               6:54      1     CA      1    42:49      1 
             Tóth Adrián                9:01      5     CA      5    51:50      1 
             Hajdu Erik                 9:05      9     AA      9    60:55      1 
             Lenkei Zsolt               7:08      1     AB      1    68:03      1 
             Tóth Adrián                8:37      5     AB      8    76:40        

    2     10 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-4                           81:18 
             Hajdu Szása                9:17      8     CC      8     9:17      8 
             Zacher Márton              8:38      2     AA      4    17:55      2 
             Egei Patrik                8:56      5     AB     11    26:51      3 
             Hajdu Szása                8:30      2     AA      2    35:21      1 
             Zacher Márton              9:50      7     BB      7    45:11      2 
             Egei Patrik                9:05      7     BC      5    54:16      3 
             Hajdu Szása                8:36      4     BB      1    62:52      2 
             Zacher Márton              8:33      4     CC      4    71:25      2 
             Egei Patrik                9:53     13     CA     10    81:18        

    3      1 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-1                           81:39 
             Tiira Tauno                8:34      2     AA      3     8:34      2 
             Egei Tamás                10:06      9     BB     10    18:40      5 
             Morandini Viktor           8:24      4     CC      3    27:04      4 
             Tiira Tauno               10:58     31     BC     22    38:02      5 
             Egei Tamás                 9:08      3     AC      6    47:10      5 
             Morandini Viktor           8:37      2     AB      8    55:47      4 
             Tiira Tauno                9:01      8     CB      2    64:48      5 
             Egei Tamás                 8:29      3     CA      2    73:17      4 
             Morandini Viktor           8:22      1     BA      1    81:39        

    4      2 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako Béke velet                      81:55 
             Oszlovics Ádám             9:37     13     BA      6     9:37     13 
             Kain Gergely               9:08      5     AB     14    18:45      6 
             Kisvölcsey Ákos            9:17      7     CA      8    28:02      5 
             Oszlovics Ádám             9:17      7     AB     16    37:19      4 
             Kain Gergely               9:36      4     BC     12    46:55      4 
             Kisvölcsey Ákos            8:54      4     AB     10    55:49      5 
             Oszlovics Ádám             8:51      7     CC      5    64:40      4 
             Kain Gergely               8:40      5     CA      4    73:20      5 
             Kisvölcsey Ákos            8:35      4     BC      3    81:55        

    5      7 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub GYO-1                                   83:00 
             Mohácsy dr. Tamás          9:24     11     BC      8     9:24     11 
             Mohácsy Ádám               8:54      4     AA      8    18:18      4 
             Tóth Ádám                  8:22      2     AC      2    26:40      2 
             Mohácsy dr. Tamás          8:49      4     AA      6    35:29      2 
             Mohácsy Ádám              10:06     10     BB     10    45:35      3 
             Tóth Ádám                  8:38      3     BA      2    54:13      2 
             Mohácsy dr. Tamás          9:24     13     CB      5    63:37      3 
             Mohácsy Ádám               8:59      6     CC      6    72:36      3 
             Tóth Ádám                 10:24     17     CB     14    83:00        

    6      8 XKEL WKS Wawel Krakow WKS Erős                                     87:54 
             Wicha Malgorzata          10:02     16     AA     13    10:02     16 
             Biederman Marcin           9:24      7     BB      5    19:26      7 
             Garbacik Michal           12:03     37     CA     37    31:29     12 
             Wicha Malgorzata          10:40     25     BB     15    42:09     12 
             Biederman Marcin          10:03      9     CC     11    52:12     12 
             Garbacik Michal            8:26      1     AB      6    60:38      7 
             Wicha Malgorzata          10:34     24     CC     17    71:12     10 
             Biederman Marcin           8:15      2     AA      1    79:27      7 
             Garbacik Michal            8:27      3     BC      2    87:54        

    7    104 EK Egyesületen kívüli Győzők                                       89:09 
             Dalos Máté                 8:09      1     AC      1     8:09      1 
             Néda László               13:43     49     CB     61    21:52     19 
             Baracsi Gábor              9:46     13     CA      9    31:38     14 
             Dalos Máté                10:31     20     CA     16    42:09     12 
             Néda László                9:37      5     AC     15    51:46     11 
             Baracsi Gábor              9:07      9     AB     13    60:53      9 
             Dalos Máté                 8:36      4     BB      1    69:29      6 
             Néda László                9:49      8     BA      9    79:18      6 
             Baracsi Gábor              9:51     12     BC     13    89:09        

    8      3 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-2                           90:07 
             Lengyel Ádám               9:06      6     CB      4     9:06      6 
             Zai Bálint                 9:11      6     AC      7    18:17      3 
             Peregi Dávid              10:36     22     BA     20    28:53      6 
             Lengyel Ádám               9:19      8     AC      8    38:12      6 
             Zai Bálint                10:38     16     BA     21    48:50      6 
             Peregi Dávid              11:19     32     CB     31    60:09      6 
             Lengyel Ádám               9:42     15     BA      7    69:51      7 
             Zai Bálint                10:57     21     CB     22    80:48      8 
             Peregi Dávid               9:19      9     AC      8    90:07        

    9     14 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC-2                           91:16 
             Kirilla Péter              8:51      3     AA      7     8:51      3 
             Göbler Benedek            10:59     16     CB     23    19:50      9 
             Sümegi János              10:18     19     CA     14    30:08      8 
             Kirilla Péter             10:25     19     CB     15    40:33      9 
             Göbler Benedek            10:49     19     AC     31    51:22      9 
             Sümegi János               9:27     12     AB     17    60:49      8 
             Kirilla Péter              9:09     10     BC      6    69:58      8 
             Göbler Benedek            11:10     25     BA     31    81:08      9 
             Sümegi János              10:08     16     BC     15    91:16        

   10      4 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-3                           91:57 
             Prezensky Gábor            9:22     10     BC      7     9:22     10 
             Kocsik Árpád dr.          11:50     25     CA     32    21:12     15 
             Gyalog Zoltán              8:20      1     AB      4    29:32      7 
             Prezensky Gábor           11:09     37     CA     24    40:41     10 
             Kocsik Árpád dr.          10:20     13     AB     24    51:01      8 
             Gyalog Zoltán             10:55     24     BC     19    61:56     10 
             Prezensky Gábor            8:32      3     AB      7    70:28      9 
             Kocsik Árpád dr.          10:49     17     BC     17    81:17     10 
             Gyalog Zoltán             10:40     23     CA     19    91:57        

   11    106 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl                                 93:06 
             Tugyi Levente              9:20      9     CC      9     9:20      9 
             Gerzsényi Zsolt           10:51     14     BB     17    20:11     11 
             Less Áron                 10:38     23     AA     24    30:49     11 
             Tugyi Levente             10:31     20     BA     18    41:20     11 
             Gerzsényi Zsolt           10:24     15     CC     15    51:44     10 
             Less Áron                 11:50     35     BC     28    63:34     14 
             Tugyi Levente              8:01      1     AB      2    71:35     11 
             Gerzsényi Zsolt           10:16     13     AA     18    81:51     11 
             Less Áron                 11:15     29     CB     30    93:06        

   12      9 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-1                           95:39 
             Sinkó János                9:50     14     BB      7     9:50     14 
             Forrai Csaba              11:38     22     AC     48    21:28     17 
             Novai György               9:15      6     BA      5    30:43     10 
             Sinkó János                9:07      6     AC      5    39:50      7 
             Forrai Csaba              10:41     17     BA     23    50:31      7 
             Novai György              13:00     54     CB     49    63:31     12 
             Sinkó János                9:10     11     CA      7    72:41     13 
             Forrai Csaba              10:42     16     CB     20    83:23     12 
             Novai György              12:16     40     AC     56    95:39        

   13     57 PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-1                                   95:52 
             Werner Péter              14:18     68     CC     55    14:18     68 
             Sziládi Zoltán            10:54     15     BB     19    25:12     39 
             Turcsán Gábor             10:13     17     CC     12    35:25     27 
             Werner Péter              10:23     18     BA     15    45:48     28 
             Sziládi Zoltán            11:09     23     CC     26    56:57     23 
             Turcsán Gábor              9:08     10     AB     14    66:05     17 
             Werner Péter              10:47     28     AB     29    76:52     17 
             Sziládi Zoltán            10:03     10     AA     15    86:55     14 
             Turcsán Gábor              8:57      7     BA      3    95:52        

   14     87 PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-3                                   96:01 
             Kovács Filoména           10:03     17     AB     20    10:03     17 
             Viniczai Csenge           11:59     27     CA     35    22:02     23 
             Péley Dorottya            10:13     17     AA     17    32:15     18 
             Kovács Filoména           10:32     22     CC     16    42:47     17 
             Viniczai Csenge           10:09     11     AB     23    52:56     15 
             Péley Dorottya            11:10     30     BB     25    64:06     15 
             Kovács Filoména           10:45     26     BA     24    74:51     14 
             Viniczai Csenge           11:33     27     BC     26    86:24     13 
             Péley Dorottya             9:37     11     CC     10    96:01        

   15     34 KAL Kalocsai Sport Egyesület KAL-2                                 97:11 
             Baksa Csaba               10:51     33     CC     22    10:51     33 
             Kiss Gábor                11:04     18     AB     35    21:55     20 
             Dénes Zoltán               9:39     11     CB      8    31:34     13 
             Baksa Csaba               10:43     27     AA     25    42:17     14 
             Kiss Gábor                13:02     47     BC     47    55:19     18 
             Dénes Zoltán               9:06      8     AA     10    64:25     16 
             Baksa Csaba               10:55     31     BB     20    75:20     15 
             Kiss Gábor                13:06     47     CA     43    88:26     19 
             Dénes Zoltán               8:45      6     BC      4    97:11        

   16      5 SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS-1                           98:05 
             Stork Gábor               10:37     24     AA     23    10:37     24 
             Tábori Milán               9:35      8     CB      6    20:12     12 
             Horváth Ádám              11:29     32     CB     34    31:41     15 
             Stork Gábor               11:20     40     CB     32    43:01     18 
             Tábori Milán               9:46      6     AC     16    52:47     14 
             Horváth Ádám              10:45     20     AC     28    63:32     13 
             Stork Gábor               13:46     64     BC     57    77:18     19 
             Tábori Milán              10:14     12     BA     13    87:32     15 
             Horváth Ádám              10:33     21     BA     19    98:05        

   17     75 SSC Siketek Sport Club SSC-1                                       98:13 
             Boros Imre                11:22     43     AC     43    11:22     43 
             Mihályi Ferenc             8:44      3     CB      1    20:06     10 
             Bojtor Szabolcs           17:14     89     CA     76    37:20     35 
             Boros Imre                10:13     15     CA     12    47:33     30 
             Mihályi Ferenc             8:51      2     AC      3    56:24     22 
             Bojtor Szabolcs           11:15     31     AC     39    67:39     19 
             Boros Imre                10:23     20     BB     12    78:02     21 
             Mihályi Ferenc             9:42      7     BA      7    87:44     17 
             Bojtor Szabolcs           10:29     19     BB     13    98:13        

   18     19 HOD Hód-mentor sport és műpártoló HOD-TTE                          98:19 
             Forrai Gábor              10:29     22     BB     13    10:29     22 
             Gyimesi Zoltán            10:23     11     CA     15    20:52     14 
             Forrai Miklós             11:18     31     AC     40    32:10     17 
             Forrai Gábor              10:34     23     CC     17    42:44     16 
             Gyimesi Zoltán            11:03     22     AB     34    53:47     16 
             Forrai Miklós             12:57     53     BB     49    66:44     18 
             Forrai Gábor              10:02     17     AA     13    76:46     16 
             Gyimesi Zoltán            10:55     19     BC     19    87:41     16 
             Forrai Miklós             10:38     22     CA     17    98:19        

   19     35 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-3                           99:54 
             Rácz Zoltán               10:01     15     BA     11    10:01     15 
             Sarnyai Benedek Máté      12:17     30     CC     32    22:18     24 
             Vajda Balázs               9:39     11     BB      6    31:57     16 
             Rácz Zoltán               10:22     17     CB     13    42:19     15 
             Sarnyai Benedek Máté      13:49     58     AA     63    56:08     21 
             Vajda Balázs              12:10     38     CA     38    68:18     21 
             Rácz Zoltán                9:27     14     AC     13    77:45     20 
             Sarnyai Benedek Máté      13:07     48     BB     52    90:52     20 
             Vajda Balázs               9:02      8     AC      4    99:54        

   20     23 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-2                          102:47 
             Rácz Sándor                9:30     12     BC     10     9:30     12 
             Pálinkó Márton            10:17     10     CB     11    19:47      8 
             Farkas Mariann            15:41     77     CB     80    35:28     28 
             Rácz Sándor                8:31      3     CA      3    43:59     21 
             Pálinkó Márton            10:22     14     AC     23    54:21     17 
             Farkas Mariann            14:37     74     AA     71    68:58     23 
             Rácz Sándor                8:15      2     AB      3    77:13     18 
             Pálinkó Márton            10:39     15     BA     22    87:52     18 
             Farkas Mariann            14:55     68     BC     61   102:47        

   21     64 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC-1                          102:52 
             Uhlir Tímea               14:56     75     CB     70    14:56     75 
             Mitró Zoltán              10:28     12     BA     16    25:24     42 
             Uhlir Péter                9:48     14     AC     17    35:12     26 
             Uhlir Tímea               12:05     49     BC     34    47:17     29 
             Mitró Zoltán              10:00      8     CB      9    57:17     24 
             Uhlir Péter               10:58     26     BB     21    68:15     20 
             Uhlir Tímea               13:16     61     AA     56    81:31     24 
             Mitró Zoltán              10:28     14     AC     26    91:59     21 
             Uhlir Péter               10:53     25     CA     21   102:52        

   22     59 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM-2                          103:12 
             Rajkó Dávid               11:26     44     CB     33    11:26     44 
             Emesz Csipke              13:44     50     BA     63    25:10     38 
             Jenes Soma                 8:23      3     AB      5    33:33     21 
             Rajkó Dávid               11:50     45     BC     28    45:23     26 
             Emesz Csipke              15:39     73     CB     79    61:02     28 
             Jenes Soma                 9:13     11     BA      4    70:15     25 
             Rajkó Dávid               11:27     37     AA     35    81:42     26 
             Emesz Csipke              13:07     48     AC     64    94:49     26 
             Jenes Soma                 8:23      2     CC      2   103:12        

   23     80 PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-2                                  103:24 
             Turcsán János             18:10     86     BC     80    18:10     86 
             Pataki Gábor              11:12     20     CB     27    29:22     56 
             Viniczai Ferenc           10:45     24     BA     24    40:07     44 
             Turcsán János             11:59     48     CA     35    52:06     42 
             Pataki Gábor              10:13     12     AC     21    62:19     37 
             Viniczai Ferenc            9:37     13     CB      7    71:56     30 
             Turcsán János             10:07     18     AB     22    82:03     28 
             Pataki Gábor              12:01     34     BA     41    94:04     25 
             Viniczai Ferenc            9:20     10     AC     11   103:24        

   24     90 HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle HSE                            103:37 
             Kiácz Bence               11:52     47     BA     39    11:52     47 
             Muliter Gábor             12:21     32     CC     33    24:13     32 
             Balla Sándor              12:22     42     BB     37    36:35     32 
             Kiácz Bence               11:14     38     CB     28    47:49     31 
             Muliter Gábor             12:49     43     AA     53    60:38     27 
             Balla Sándor              10:16     16     CC     13    70:54     27 
             Kiácz Bence               10:52     30     AC     32    81:46     27 
             Muliter Gábor             11:08     24     BB     24    92:54     22 
             Balla Sándor              10:43     24     AA     25   103:37        

   25     22 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub GYO-2                                  104:08 
             Rácz Csaba                10:18     21     CB     12    10:18     21 
             Kiss ifj. György          11:42     23     AA     38    22:00     21 
             Győri János Attila        12:48     46     AB     51    34:48     24 
             Rácz Csaba                10:07     13     AC     19    44:55     23 
             Kiss ifj. György          11:10     24     BB     25    56:05     20 
             Győri János Attila        13:19     58     BC     53    69:24     24 
             Rácz Csaba                10:55     31     BA     30    80:19     22 
             Kiss ifj. György          12:43     45     CC     39    93:02     23 
             Győri János Attila        11:06     27     CA     23   104:08        

   26     92 PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-4                                  105:54 
             Pataki Réka Dalida        10:47     32     AC     30    10:47     32 
             Becze Rita                13:07     42     BB     52    23:54     30 
             Szuromi Hanga             12:53     47     CB     47    36:47     33 
             Pataki Réka Dalida        11:50     45     BA     38    48:37     34 
             Becze Rita                13:08     50     CC     45    61:45     35 
             Szuromi Hanga              9:50     14     AC     18    71:35     29 
             Pataki Réka Dalida        11:38     40     CB     36    83:13     30 
             Becze Rita                11:47     31     AA     40    95:00     28 
             Szuromi Hanga             10:54     26     BA     29   105:54        

   27     33 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-7                          106:03 
             Weiler Virág              10:43     30     AB     27    10:43     30 
             Károlyi Hanga             12:44     37     BA     52    23:27     29 
             Kinde Vanda               10:31     21     AA     21    33:58     22 
             Weiler Virág              11:01     34     BC     23    44:59     25 
             Károlyi Hanga             12:57     45     CB     48    57:56     25 
             Kinde Vanda               12:23     40     BC     39    70:19     26 
             Weiler Virág              11:57     44     CA     34    82:16     29 
             Károlyi Hanga             10:57     21     AC     35    93:13     24 
             Kinde Vanda               12:50     45     CB     46   106:03        

   28     65 EK Egyesületen kívüli SZTK                                        106:06 
             Kőszegvári Tibor          12:11     53     AC     54    12:11     53 
             Liskány Krisztina         12:41     35     BB     45    24:52     36 
             Szlávik dr. Zoltán        12:07     39     CC     31    36:59     34 
             Kőszegvári Tibor          11:31     42     BA     34    48:30     33 
             Liskány Krisztina         13:02     47     CC     44    61:32     31 
             Szlávik dr. Zoltán        10:00     15     AB     19    71:32     28 
             Kőszegvári Tibor          11:45     42     CB     37    83:17     31 
             Liskány Krisztina         11:38     29     AA     37    94:55     27 
             Szlávik dr. Zoltán        11:11     28     BA     32   106:06        

   29     16 XKEL WKS Wawel Krakow WKS Gyors                                   107:12 
             Skorupa Marek              9:03      4     CC      7     9:03      4 
             Sobas Aleksandra          11:42     23     AA     38    20:45     13 
             Baran Jan                  9:25      8     AC     12    30:10      9 
             Skorupa Marek              9:54     11     AA     11    40:04      8 
             Sobas Aleksandra          12:22     39     BB     37    52:26     13 
             Baran Jan                 10:48     22     BA     28    63:14     11 
             Skorupa Marek              9:20     12     BB      4    72:34     12 
             Sobas Aleksandra          24:07     94     CC     94    96:41     30 
             Baran Jan                 10:31     20     CB     16   107:12        

   30     76 DIS DISZ Közéleti, Kulturális és S DIS-2                          107:56 
             Harkányi Csaba            11:02     38     CB     24    11:02     38 
             Kövesdi Ádám              12:17     30     BA     50    23:19     28 
             Péntek Gréti              10:48     25     AB     30    34:07     23 
             Harkányi Csaba            10:51     29     BC     18    44:58     24 
             Kövesdi Ádám              17:42     87     CB     91    62:40     38 
             Péntek Gréti              12:56     52     BC     45    75:36     38 
             Harkányi Csaba            10:31     23     AA     21    86:07     35 
             Kövesdi Ádám              10:11     11     AC     20    96:18     29 
             Péntek Gréti              11:38     33     CA     29   107:56        

   31     21 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-6                          108:29 
             Bujdosó Zoltán            10:53     34     AA     28    10:53     34 
             Barta Gergely             13:16     43     BC     50    24:09     31 
             Vidor Gergely             13:45     55     BA     65    37:54     38 
             Bujdosó Zoltán            12:13     53     BB     34    50:07     39 
             Barta Gergely             11:26     27     CA     27    61:33     32 
             Vidor Gergely             12:45     46     CC     40    74:18     32 
             Bujdosó Zoltán            11:36     39     CC     28    85:54     33 
             Barta Gergely             10:50     18     AB     31    96:44     31 
             Vidor Gergely             11:45     35     AB     42   108:29        

   32     70 KFK KFKI Petőfi Sportkör KFK-2                                    109:57 
             Csík Zoltán               12:55     56     BC     44    12:55     56 
             Kézdy Pál                 11:50     25     CB     39    24:45     35 
             Ipsics László             11:37     36     AA     36    36:22     30 
             Csík Zoltán               11:55     47     CA     33    48:17     32 
             Kézdy Pál                 13:03     49     AC     63    61:20     29 
             Ipsics László             13:45     65     BC     56    75:05     34 
             Csík Zoltán               10:42     25     AB     26    85:47     32 
             Kézdy Pál                 12:08     37     BA     43    97:55     33 
             Ipsics László             12:02     39     CB     40   109:57        

   33     66 KFK KFKI Petőfi Sportkör KFK-1                                    110:29 
             Bihari Zoltán              9:15      7     BB      3     9:15      7 
             Peics Antal               13:32     45     CA     46    22:47     26 
             Ebinger Mónika            12:08     40     AC     53    34:55     25 
             Bihari Zoltán              8:18      1     CC      1    43:13     19 
             Peics Antal               15:16     70     AB     72    58:29     26 
             Ebinger Mónika            13:42     62     BA     62    72:11     31 
             Bihari Zoltán              8:44      6     AA      5    80:55     23 
             Peics Antal               16:18     71     BC     75    97:13     32 
             Ebinger Mónika            13:16     50     CB     52   110:29        

   34     88 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC-4                          111:05 
             Porgányi Márk             10:12     19     BA     12    10:12     19 
             Porgányiné Henrich Piro   12:11     28     AC     54    22:23     25 
             Porgányi Anna             14:09     60     BA     68    36:32     31 
             Porgányi Márk              9:05      5     AB     12    45:37     27 
             Porgányiné Henrich Piro   15:45     75     BA     84    61:22     30 
             Porgányi Anna             13:43     63     CB     61    75:05     34 
             Porgányi Márk             10:50     29     CC     21    85:55     34 
             Porgányiné Henrich Piro   13:24     51     CB     56    99:19     36 
             Porgányi Anna             11:46     36     AC     49   111:05        

   35     20 STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Liskányék                       112:02 
             Havas Péter János         10:40     26     CC     19    10:40     26 
             Liskány Diána             11:02     17     AB     33    21:42     18 
             Liskány József            16:38     84     CA     72    38:20     40 
             Havas Péter János         10:51     29     AA     27    49:11     35 
             Liskány Diána             12:29     40     BC     41    61:40     34 
             Liskány József            13:53     67     AC     73    75:33     37 
             Havas Péter János         12:05     45     BB     33    87:38     38 
             Liskány Diána             11:00     23     CA     22    98:38     34 
             Liskány József            13:24     51     BB     57   112:02        

   36     91 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-10                         114:15 
             Szokol Lajos              11:06     40     CB     26    11:06     40 
             Riesing József            14:08     51     BA     67    25:14     40 
             Hajagos Henrik            12:38     43     AC     59    37:52     37 
             Szokol Lajos              12:09     50     BC     36    50:01     37 
             Riesing József            11:45     31     CB     37    61:46     36 
             Hajagos Henrik            13:44     64     BA     63    75:30     36 
             Szokol Lajos              11:10     36     AA     34    86:40     36 
             Riesing József            12:05     35     AC     52    98:45     35 
             Hajagos Henrik            15:30     72     CB     77   114:15        

   37     68 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-7                          114:46 
             Szabó Dorina              12:33     55     AA     51    12:33     55 
             Vajda Luca                12:41     35     BC     42    25:14     40 
             Pálfi Fanni               10:57     27     AC     35    36:11     29 
             Szabó Dorina              13:52     69     BB     62    50:03     38 
             Vajda Luca                11:34     29     CA     28    61:37     33 
             Pálfi Fanni               13:20     59     BA     60    74:57     33 
             Szabó Dorina              14:48     70     CC     61    89:45     39 
             Vajda Luca                12:21     40     AB     48   102:06     39 
             Pálfi Fanni               12:40     44     CB     44   114:46        

   38     83 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM-3                          115:19 
             Kézdy Borbála             11:14     41     BC     25    11:14     41 
             Gárdonyi Csilla           13:17     44     CB     53    24:31     34 
             Sárközy Zsófia            13:10     49     CC     46    37:41     36 
             Kézdy Borbála             15:02     75     CA     64    52:43     45 
             Gárdonyi Csilla           10:57     20     AC     35    63:40     40 
             Sárközy Zsófia            13:48     66     AA     62    77:28     41 
             Kézdy Borbála             12:48     55     AB     51    90:16     40 
             Gárdonyi Csilla           11:37     28     BA     36   101:53     38 
             Sárközy Zsófia            13:26     54     BB     58   115:19        

   39     11 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-5                          115:24 
             Ormay Mihály              10:46     31     BA     27    10:46     31 
             Turschl Bence             16:36     67     CB     85    27:22     49 
             Kálmán Erik               13:20     51     CB     54    40:42     45 
             Ormay Mihály              11:14     38     CB     28    51:56     40 
             Turschl Bence             14:00     59     AC     75    65:56     43 
             Kálmán Erik               10:56     25     AC     34    76:52     39 
             Ormay Mihály              10:23     20     AC     24    87:15     37 
             Turschl Bence             14:22     60     BA     71   101:37     37 
             Kálmán Erik               13:47     59     BA     66   115:24        

   40    108 EK Egyesületen kívüli                                             116:25 
             Maczkó Márton             12:30     54     BB     40    12:30     54 
             Etterle Liliana           12:30     34     AA     49    25:00     37 
             Máthé Fanni               16:17     81     CC     69    41:17     49 
             Maczkó Márton             13:24     65     AC     67    54:41     50 
             Etterle Liliana           11:40     30     BB     29    66:21     44 
             Máthé Fanni               11:53     36     AA     43    78:14     42 
             Maczkó Márton             14:21     65     CA     57    92:35     41 
             Etterle Liliana           10:55     19     CC     23   103:30     40 
             Máthé Fanni               12:55     47     BB     48   116:25        

   41    102 EK Egyesületen kívüli                                             118:45 
             Turcsánné Cseh Erzsébet   14:21     69     CC     56    14:21     69 
             Csillag Vera              12:51     38     AB     53    27:12     48 
             Körmendi Miklós           12:47     44     BB     47    39:59     43 
             Turcsánné Cseh Erzsébet   12:22     55     AA     46    52:21     44 
             Csillag Vera              13:26     52     BC     54    65:47     42 
             Körmendi Miklós           15:57     84     CA     68    81:44     44 
             Turcsánné Cseh Erzsébet   12:31     52     BB     42    94:15     46 
             Csillag Vera              12:55     46     CA     41   107:10     43 
             Körmendi Miklós           11:35     32     AC     47   118:45        

   42     94 XKEL WKS Wawel Krakow WKS Fiatal                                  120:03 
             Biederman Adrianna        10:53     34     AC     33    10:53     34 
             Salwinska Barbara         15:10     58     CB     72    26:03     45 
             Garbacik Maja             13:44     54     CC     51    39:47     42 
             Biederman Adrianna        13:27     66     CA     45    53:14     47 
             Salwinska Barbara         16:18     79     AC     87    69:32     48 
             Garbacik Maja             12:25     41     AA     47    81:57     45 
             Biederman Adrianna        11:46     43     BB     32    93:43     44 
             Salwinska Barbara         11:42     30     BA     37   105:25     41 
             Garbacik Maja             14:38     67     BB     64   120:03        

   43     17 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-2                           120:11 
             Faggyas Petra             13:19     62     AA     59    13:19     62 
             Faggyas Réka              16:35     66     BB     79    29:54     59 
             Wengrin Ágnes             11:03     28     CB     25    40:57     47 
             Faggyas Petra             13:34     67     BB     60    54:31     49 
             Faggyas Réka              17:02     84     CC     75    71:33     52 
             Wengrin Ágnes             10:45     20     AC     28    82:18     46 
             Faggyas Petra             14:28     67     CC     58    96:46     52 
             Faggyas Réka              11:51     32     AA     42   108:37     46 
             Wengrin Ágnes             11:34     31     BA     35   120:11        

   44     40 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA-1                          120:33 
             Biró Gergely              11:16     42     CC     27    11:16     42 
             Hegedüs Ábel              13:04     41     BB     50    24:20     33 
             Biró Áron                 16:43     85     CB     88    41:03     48 
             Biró Gergely              12:10     51     BA     46    53:13     46 
             Hegedüs Ábel              18:53     92     CC     83    72:06     54 
             Biró Áron                 11:49     33     AA     41    83:55     52 
             Biró Gergely              12:08     46     AB     44    96:03     49 
             Hegedüs Ábel              12:33     42     AA     51   108:36     45 
             Biró Áron                 11:57     37     BC     32   120:33        

   45     39 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC-4                          120:41 
             Leleszi Marcell           13:05     57     BB     51    13:05     57 
             Zsigmond Zsombor          15:32     59     CA     67    28:37     54 
             Demeter Ambrus            10:09     16     AA     16    38:46     41 
             Leleszi Marcell           14:43     73     CC     60    53:29     48 
             Zsigmond Zsombor          14:57     67     AB     69    68:26     45 
             Demeter Ambrus            10:50     23     BB     16    79:16     43 
             Leleszi Marcell           13:36     63     AA     61    92:52     42 
             Zsigmond Zsombor          14:58     62     BC     62   107:50     44 
             Demeter Ambrus            12:51     46     CC     41   120:41        

   46     25 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub GYO-3                                  122:53 
             Dékány Szilvia            16:20     81     BC     77    16:20     81 
             Dékány Andrea             13:32     45     CB     57    29:52     58 
             Füleki Dániel             14:12     62     CA     54    44:04     56 
             Dékány Szilvia            13:38     68     CA     50    57:42     56 
             Dékány Andrea             11:28     28     AC     44    69:10     46 
             Füleki Dániel             13:28     60     AC     70    82:38     47 
             Dékány Szilvia            12:18     49     AB     47    94:56     48 
             Dékány Andrea             12:11     38     BA     47   107:07     42 
             Füleki Dániel             15:46     76     BB     72   122:53        

   47     74 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC-2                          123:10 
             Erdős Márton              10:42     28     CB     20    10:42     28 
             Jánoki Georgina           23:27     97     AA     97    34:09     74 
             Kiss Kornél               14:12     62     CC     53    48:21     67 
             Erdős Márton               9:19      8     AC      8    57:40     55 
             Jánoki Georgina           15:27     71     BB     69    73:07     57 
             Kiss Kornél               10:59     27     AA     30    84:06     53 
             Erdős Márton              10:30     22     BA     17    94:36     47 
             Jánoki Georgina           17:10     76     CC     76   111:46     50 
             Kiss Kornél               11:24     30     BB     27   123:10        

   48     71 EK Egyesületen kívüli TÓTHOK                                      124:03 
             Tóth Péter                10:05     18     AB     21    10:05     18 
             Tóthné Pfeiffer Zsuzsan   21:18     92     CA     90    31:23     67 
             Tóth Zsolt                14:42     65     AB     67    46:05     63 
             Tóth Péter                10:42     26     CC     20    56:47     53 
             Tóthné Pfeiffer Zsuzsan   13:29     54     AB     56    70:16     50 
