Nógrád Nagydíj váltó 2014 AbszolutK 2014.05.20. 19:25
Eredményekkészítette: OS2003 © Stephan Krämer 2008

 Hely Rajtsz Váltó                                      Kateg Csapatnév            Családi                 Idő 
             Név                         Idő  FHely       Komb  KHely   V. Idő  VHely 


Abszolút  (85)           

    1      4 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM 1   F21                                              96:45 
             Zsebeházy István          10:55      5         BC      6    10:55      5 
             Kisvölcsey Ákos           11:14      3         CA     13    22:09      1 
             Miavecz Balázs            11:55     12         AB     10    34:04      3 
             Zsebeházy István           9:52      2         CA      4    43:56      1 
             Kisvölcsey Ákos           11:46      5         AB      8    55:42      2 
             Miavecz Balázs            10:28      2         BC      4    66:10      2 
             Zsebeházy István          10:32      6         AB      2    76:42      2 
             Kisvölcsey Ákos           10:25      5         BC      3    87:07      1 
             Miavecz Balázs             9:38      2         CA      2    96:45        

    2      2 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-1   F21   Spari 1                                    97:42 
             Morandini Viktor          10:54      4         BA      2    10:54      4 
             Vellner Gábor             11:52      5         AB      9    22:46      3 
             Bakó Áron                 10:06      5         CA      5    32:52      1 
             Morandini Viktor          11:10      5         AB      4    44:02      2 
             Vellner Gábor             11:16      3         BC      9    55:18      1 
             Bakó Áron                 10:31      3         AB      1    65:49      1 
             Morandini Viktor          10:00      3         CC      6    75:49      1 
             Vellner Gábor             12:05     10         CA     17    87:54      2 
             Bakó Áron                  9:48      4         BC      2    97:42        

    3     10 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC-2   F50   F18                                       101:44 
             Göbler Balázs Benedek     11:25      8         CC     11    11:25      8 
             Szűcs Botond              11:49      4         AA      4    23:14      6 
             Mészáros Mátyás           11:11      8         AB      5    34:25      5 
             Göbler Balázs Benedek     13:08     19         AA     13    47:33      8 
             Szűcs Botond              11:22      4         BB      5    58:55      4 
             Mészáros Mátyás           11:01      9         BC      8    69:56      4 
             Göbler Balázs Benedek     12:11     15         BB     12    82:07      4 
             Szűcs Botond               9:31      3         CC      2    91:38      6 
             Mészáros Mátyás           10:06      5         CA      5   101:44        

    4      1 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-1    F21   Tipo 1                                    102:12 
             Hajdu Erik                11:47     12         AA      3    11:47     12 
             Turschl Bence             12:41     10         BB     13    24:28      9 
             Tóth Adrián                9:43      3         CC      3    34:11      4 
             Hajdu Erik                13:13     20         BC     19    47:24      7 
             Turschl Bence             14:13     27         AC     12    61:37      8 
             Tóth Adrián               10:39      5         AB      3    72:16      7 
             Hajdu Erik                 9:56      2         CB      6    82:12      5 
             Turschl Bence              9:23      2         CA      1    91:35      5 
             Tóth Adrián               10:37      6         BA      1   102:12        

    5     26 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC-3   F21   S.U.T.A.                                  103:06 
             Magyar Milán              11:32      9         AA      2    11:32      9 
             Balabás Péter Gergő       10:58      1         CC      9    22:30      2 
             Nyeste Ákos               12:19     16         BA      8    34:49      7 
             Magyar Milán               9:15      1         CB      1    44:04      3 
             Balabás Péter Gergő       12:04      9         AA      7    56:08      3 
             Nyeste Ákos               11:49     14         CC     15    67:57      3 
             Magyar Milán              11:24     10         BC     10    79:21      3 
             Balabás Péter Gergő       10:48      6         BB      1    90:09      3 
             Nyeste Ákos               12:57     17         AB     15   103:06        

    6      3 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-2   F21   Spari 2                                   103:22 
             Sulyok Ábel               10:08      1         CB      7    10:08      1 
             Lengyel Ádám              12:53     11         AC      7    23:01      4 
             Zai Bálint                11:56     13         BA      4    34:57      8 
             Sulyok Ábel               12:18     10         AC      5    47:15      6 
             Lengyel Ádám              12:27     10         BA     11    59:42      6 
             Zai Bálint                10:44      7         CB      9    70:26      6 
             Sulyok Ábel               11:46     12         BA      3    82:12      5 
             Lengyel Ádám               9:17      1         CB      2    91:29      4 
             Zai Bálint                11:53     11         AC      2   103:22        

    7     16 SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS-1   F21   Profik                                    107:12 
             Diószegi Bálint           11:35     10         CC     13    11:35     10 
             Fehérvári Zsolt           11:56      6         AA      6    23:31      7 
             Fehérvári Dániel          12:07     14         AC      4    35:38      9 
             Diószegi Bálint           17:29     56         AA     37    53:07     11 
             Fehérvári Zsolt           10:53      2         BB      2    64:00      9 
             Fehérvári Dániel          12:03     15         BA      6    76:03      9 
             Diószegi Bálint           11:45     11         BB      7    87:48      9 
             Fehérvári Zsolt            9:44      4         CC      4    97:32      8 
             Fehérvári Dániel           9:40      3         CB      4   107:12        

    8     20 SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS-2   F21   Juniorok                                  109:08 
             Tábori Milán              10:52      3         CC      8    10:52      3 
             Horváth Ádám              13:33     14         AB     19    24:25      8 
             Stork Mihály              10:07      6         CA      7    34:32      6 
             Tábori Milán              12:32     14         AA      9    47:04      5 
             Horváth Ádám              13:32     21         BC     21    60:36      7 
             Stork Mihály              13:54     29         AC     11    74:30      8 
             Tábori Milán              12:04     14         BB     10    86:34      8 
             Horváth Ádám              11:19      7         CA     14    97:53      9 
             Stork Mihály              11:15      8         BB      4   109:08        

    9      5 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub GYO-1           F100  Gyöngyös MIX                              109:12 
             Mohácsy dr. Tamás         12:11     18         AA      8    12:11     18 
             Marton János              11:01      2         CB     13    23:12      5 
             Nagy István                9:54      4         CB      5    33:06      2 
             Mohácsy dr. Tamás         11:09      4         CB     15    44:15      4 
             Marton János              14:44     32         AC     13    58:59      5 
             Nagy István               11:12     12         AC      1    70:11      5 
             Mohácsy dr. Tamás         13:16     21         BC     20    83:27      7 
             Marton János              13:49     19         BA     17    97:16      7 
             Nagy István               11:56     13         BA      4   109:12        

   10     51 Vegyes V-1                                 F100  Gyermekláncfűrész                         112:33 
             Pap Attila                14:30     30         BC     29    14:30     30 
             Gillich György            14:23     18         AB     27    28:53     19 
             Kovács Ádám                9:19      1         CB      3    38:12     10 
             Pap Attila                16:51     50         AA     33    55:03     19 
             Gillich György            11:59      7         BC     13    67:02     16 
             Kovács Ádám               10:41      6         AA      1    77:43     13 
             Pap Attila                11:56     13         CB     22    89:39     11 
             Gillich György            12:12     11         CA     18   101:51     10 
             Kovács Ádám               10:42      7         BC      5   112:33        

   11     77 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC-DTC F100  ZTC-DTC Mix                               116:27 
             Halona Gergely            12:00     14         AC      3    12:00     14 
             Uhlir Tímea               16:37     33         BB     38    28:37     18 
             Uhlir Péter               10:39      7         CA     10    39:16     12 
             Halona Gergely            12:23     11         BA      9    51:39      9 
             Uhlir Tímea               13:18     17         CC     29    64:57     10 
             Uhlir Péter               12:20     16         AB     12    77:17     11 
             Halona Gergely            11:04      8         CB     14    88:21     10 
             Uhlir Tímea               16:11     36         AA     29   104:32     13 
             Uhlir Péter               11:55     12         BC     12   116:27        

   12     73 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC     F21   Elöl a Gond őt Köves di s közbeszól Regi  116:28 
             Gond Gergely              14:45     35         AA     21    14:45     35 
             Kövesdi Ádám              13:13     13         CC     27    27:58     17 
             Bertóti Regina            14:13     23         BA     20    42:11     17 
             Gond Gergely              11:13      7         CB     18    53:24     14 
             Kövesdi Ádám              13:03     14         AA     11    66:27     14 
             Bertóti Regina            10:51      8         CB     11    77:18     12 
             Gond Gergely              12:32     16         BC     14    89:50     13 
             Kövesdi Ádám              13:23     14         BB     16   103:13     12 
             Bertóti Regina            13:15     22         AC      9   116:28        

   13      6 XAEL Wawel Krakow WKS-1                    F100  WKS Wawel Kraków 1                        117:49 
             Biederman Pawel           10:46      2         CB     10    10:46      2 
             Etterle-Biederman Lilia   14:06     16         BC     24    24:52     10 
             Mistal Mateusz            14:14     24         BC     27    39:06     11 
             Biederman Pawel           15:07     39         BC     35    54:13     17 
             Etterle-Biederman Lilia   11:59      7         CA     16    66:12     12 
             Mistal Mateusz            10:31      3         CA      9    76:43     10 
             Biederman Pawel           14:35     32         AA     20    91:18     14 
             Etterle-Biederman Lilia   14:15     24         AB     24   105:33     14 
             Mistal Mateusz            12:16     15         AB     11   117:49        

   14      7 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-3   F21   Spari 3              Családi              119:53 
             Egei Patrik               10:56      6         BC      7    10:56      6 
             Egei Petra                16:26     32         AA     31    27:22     13 
             Egei Tamás                14:51     29         AC     14    42:13     18 
             Egei Patrik               12:45     16         AA     10    54:58     18 
             Egei Petra                16:43     45         BB     41    71:41     19 
             Egei Tamás                13:32     23         BA     16    85:13     18 
             Egei Patrik               10:14      4         CB      8    95:27     17 
             Egei Petra                12:42     12         CC     21   108:09     17 
             Egei Tamás                11:44     10         CB     19   119:53        

   15     21 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-5   F21   Spari 5                                   119:54 
             Gyalog Zoltán             11:51     13         AA      5    11:51     13 
             Peregi Dávid              13:10     12         BC     18    25:01     11 
             Völgyesi Melody           17:28     45         BA     39    42:29     19 
             Gyalog Zoltán             11:33      8         BB      6    54:02     16 
             Peregi Dávid              11:46      5         CA     15    65:48     11 
             Völgyesi Melody           13:39     25         CC     33    79:27     14 
             Gyalog Zoltán             10:21      5         CC      7    89:48     12 
             Peregi Dávid              12:55     13         AB     14   102:43     11 
             Völgyesi Melody           17:11     51         AB     52   119:54        

   16     43 SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS-10  F100  Szenior1                                  120:55 
             Nagy Ákos                 12:05     16         CC     16    12:05     16 
             Furtner István            15:51     28         AB     37    27:56     15 
             Babka Miklós              11:48     11         CB     20    39:44     14 
             Nagy Ákos                 13:05     18         AA     12    52:49     10 
             Furtner István            14:07     25         BC     25    66:56     15 
             Babka Miklós              13:41     27         AC     10    80:37     15 
             Nagy Ákos                 13:27     23         BB     17    94:04     15 
             Furtner István            13:29     16         CA     30   107:33     15 
             Babka Miklós              13:22     24         BA     13   120:55        

   17     48 HOD Hód-mentor sport és műpártoló HOD      F100  HOD-TTE Mix                               122:58 
             Forrai Gábor              11:46     11         CC     14    11:46     11 
             Gyimesi Zoltán            15:04     20         AB     31    26:50     12 
             Forrai Miklós             12:31     17         CC     19    39:21     13 
             Forrai Gábor              13:53     25         AA     17    53:14     12 
             Gyimesi Zoltán            13:06     15         BC     17    66:20     13 
             Forrai Miklós             14:32     34         AB     29    80:52     16 
             Forrai Gábor              13:14     20         BB     15    94:06     16 
             Gyimesi Zoltán            13:51     20         CA     36   107:57     16 
             Forrai Miklós             15:01     31         BA     24   122:58        

   18      9 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-4   F50   Spari 4                                   124:30 
             Ormay Mihály              12:08     17         BB     11    12:08     17 
             Hortobágyi Ákos           23:39     65         AC     69    35:47     42 
             Kálmán Erik               13:31     21         BA     15    49:18     28 
             Ormay Mihály              12:28     13         AC      6    61:46     21 
             Hortobágyi Ákos           15:18     36         BA     27    77:04     21 
             Kálmán Erik               11:10     10         CB     16    88:14     19 
             Ormay Mihály              11:08      9         CA     11    99:22     19 
             Hortobágyi Ákos           11:54      8         CB     21   111:16     18 
             Kálmán Erik               13:14     21         AC      8   124:30        

   19     23 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-6   N21   Spari 6                                   131:33 
             Weiler Virág              15:22     41         BC     37    15:22     41 
             Károlyi Hanga             12:34      9         CB     26    27:56     15 
             Liszka Eszter             12:07     14         CB     25    40:03     15 
             Weiler Virág              13:14     21         CA     26    53:17     13 
             Károlyi Hanga             15:11     35         AC     18    68:28     17 
             Liszka Eszter             15:38     43         AA     24    84:06     17 
             Weiler Virág              14:16     30         AB     25    98:22     18 
             Károlyi Hanga             16:32     37         BA     32   114:54     19 
             Liszka Eszter             16:39     45         BC     44   131:33        

   20     41 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM 3   F50                                             133:15 
             Gárdonyi Csilla           14:31     31         AA     19    14:31     31 
             Pályi Lőrinc              17:11     37         BC     47    31:42     26 
             Rajkó Dávid               16:29     41         BC     42    48:11     25 
             Gárdonyi Csilla           13:57     28         BB     22    62:08     23 
             Pályi Lőrinc              14:55     33         CA     44    77:03     20 
             Rajkó Dávid               14:02     30         AB     23    91:05     20 
             Gárdonyi Csilla           12:44     17         CC     22   103:49     20 
             Pályi Lőrinc              16:59     43         AB     50   120:48     22 
             Rajkó Dávid               12:27     16         CA     19   133:15        

   21     18 KAL Kalocsai Sport Egyesület KAL-1         F21   Dénesék              Családi              134:12 
             Dénes Réka                17:25     50         CA     60    17:25     50 
             Dénes Orsolya             18:25     48         AC     43    35:50     44 
             Dénes Zoltán              11:38     10         BC     11    47:28     23 
             Dénes Réka                17:05     52         AB     51    64:33     28 
             Dénes Orsolya             16:45     46         BA     35    81:18     27 
             Dénes Zoltán              10:09      1         CA      8    91:27     23 
             Dénes Réka                16:30     44         BC     43   107:57     23 
             Dénes Orsolya             14:49     30         CB     44   122:46     23 
             Dénes Zoltán              11:26      9         AB      6   134:12        

   22     15 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA-2   F100  Gézák                Családi              135:58 
             Vörös Dániel              14:00     29         BB     24    14:00     29 
             Marosán Ágnes             17:45     41         AC     38    31:45     27 
             Marosán Dávid             15:26     32         BB     35    47:11     22 
             Vörös Dániel              15:04     38         AC     17    62:15     24 
             Marosán Ágnes             16:21     42         BA     30    78:36     24 
             Marosán Dávid             12:29     18         CC     18    91:05     20 
             Vörös Dániel              13:34     24         CA     34   104:39     21 
             Marosán Ágnes             13:41     18         CB     34   118:20     20 
             Marosán Dávid             17:38     53         AA     39   135:58        

   23     84 Vegyes V-4                                 F100  Déli nyulak                               140:52 
             Bernáth Zsolt             17:09     49         AA     36    17:09     49 
             Dezső Sándor              12:07      8         CC     17    29:16     21 
             Pálfi Fanni               19:03     54         BB     59    48:19     26 
             Bernáth Zsolt             15:41     41         CB     54    64:00     26 
             Dezső Sándor              13:46     22         AA     16    77:46     22 
             Pálfi Fanni               13:21     22         CC     30    91:07     22 
             Bernáth Zsolt             16:44     47         BC     45   107:51     22 
             Dezső Sándor              11:59      9         BB      9   119:50     21 
             Pálfi Fanni               21:02     70         AA     56   140:52        

   24     82 KAL Kalocsai Sport Egyesület KAL-4         F100                                            141:42 
             Baksa Csaba               12:02     15         CB     24    12:02     15 
             Horváth Norbert           20:22     58         BA     56    32:24     29 
             Nagy Viktor               20:17     63         AA     52    52:41     35 
             Baksa Csaba               14:46     36         BC     31    67:27     35 
             Horváth Norbert           13:21     19         CB     30    80:48     25 
             Nagy Viktor               13:32     23         BB     18    94:20     24 
             Baksa Csaba               16:12     40         AA     30   110:32     24 
             Horváth Norbert           17:42     44         AC     35   128:14     24 
             Nagy Viktor               13:28     25         CC     31   141:42        

   25     67 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-3    F100  Tipo 3                                    146:24 
             Egei Balázs               13:46     25         CC     34    13:46     25 
             Károlyi Gyula             18:54     49         BB     56    32:40     31 
             Ipsics László             19:05     55         AB     59    51:45     30 
             Egei Balázs               13:57     28         BA     18    65:42     30 
             Károlyi Gyula             15:39     39         CC     45    81:21     28 
             Ipsics László             17:32     54         BC     50    98:53     27 
             Egei Balázs               13:23     22         AB     18   112:16     25 
             Károlyi Gyula             19:32     55         AA     49   131:48     27 
             Ipsics László             14:36     29         CA     43   146:24        

   26     52 JMD Jászapáti, Gróf Széchenyi Istv JMD-2   F100                                            147:22 
             Rusvai László             13:54     26         CA     37    13:54     26 
             Kiss Dénes                20:58     60         AC     58    34:52     36 
             Sisa Dorottya             18:45     51         BB     54    53:37     37 
             Rusvai László             14:48     37         AB     30    68:25     37 
             Kiss Dénes                18:00     52         BA     42    86:25     34 
             Sisa Dorottya             14:17     32         CA     39   100:42     29 
             Rusvai László             14:13     29         BC     26   114:55     27 
             Kiss Dénes                14:44     28         CB     42   129:39     25 
             Sisa Dorottya             17:43     54         AC     37   147:22        

   27     79 BMG Babits Mihály Gimnázium DSE BMG-3      F21   GeGyuPe                                   148:51 
             Árkos Gergely             14:36     33         CB     41    14:36     33 
             Boka György               20:43     59         BA     61    35:19     37 
             Antal Péter               16:44     43         BB     42    52:03     31 
             Árkos Gergely             15:16     40         BC     36    67:19     34 
             Boka György               15:49     40         CB     58    83:08     30 
             Antal Péter               15:01     40         CA     45    98:09     26 
             Árkos Gergely             17:44     54         AA     40   115:53     29 
             Boka György               17:42     44         AC     35   133:35     28 
             Antal Péter               15:16     32         AC     19   148:51        

   28     27 SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS-4   N50   Leányok1                                  148:59 
             Goldmann Kata             15:44     45         CB     57    15:44     45 
             Fésűs Evelin Anna         24:12     67         AA     64    39:56     48 
             Goldmann Júlia            15:44     36         AA     26    55:40     43 
             Goldmann Kata             17:56     61         AC     40    73:36     41 
             Fésűs Evelin Anna         13:50     23         BB     20    87:26     35 
             Goldmann Júlia            13:46     28         BB     19   101:12     30 
             Goldmann Kata             19:24     63         BA     47   120:36     34 
             Fésűs Evelin Anna         14:48     29         CC     42   135:24     29 
             Goldmann Júlia            13:35     26         CC     32   148:59        

   29     32 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-8   N50   Spari 8                                   149:28 
             Hajnal Dorottya           13:18     21         CA     27    13:18     21 
             Kálmán Imola              19:47     55         BC     58    33:05     33 
             Vankó Milena              20:37     64         BA     59    53:42     38 
             Hajnal Dorottya           14:22     33         BB     28    68:04     36 
             Kálmán Imola              15:27     37         CA     48    83:31     32 
             Vankó Milena              14:13     31         CB     37    97:44     25 
             Hajnal Dorottya           16:26     42         AC     25   114:10     26 
             Kálmán Imola              16:49     40         AB     45   130:59     26 
             Vankó Milena              18:29     56         AC     44   149:28        

   30     34 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-9   F40   Spari 9                                   151:12 
             Vidor Gergely             13:57     28         CC     37    13:57     28 
             Klement Kelén             17:15     38         AB     53    31:12     24 
             Buzás Benedek             13:59     22         CB     36    45:11     21 
             Vidor Gergely             21:36     72         AA     60    66:47     33 
             Klement Kelén             22:54     65         BC     64    89:41     40 
             Buzás Benedek             16:41     49         AA     32   106:22     36 
             Vidor Gergely             13:56     27         BB     21   120:18     33 
             Klement Kelén             15:07     31         CA     47   135:25     30 
             Buzás Benedek             15:47     36         BC     40   151:12        

   31     50 STE TájFutE STE                            F100  LISZKANIK            Családi              151:48 
             Liskány Diána             13:26     24         CB     31    13:26     24 
             Liskány Krisztina         18:59     51         AA     46    32:25     30 
             Liskány József            22:49     71         AC     64    55:14     41 
             Liskány Diána             16:33     47         AC     27    71:47     40 
             Liskány Krisztina         16:47     47         BB     43    88:34     38 
             Liskány József            17:20     52         BB     45   105:54     35 
             Liskány Diána             15:09     35         BA     25   121:03     36 
             Liskány Krisztina         14:41     27         CC     41   135:44     31 
             Liskány József            16:04     40         CA     53   151:48        

   32     14 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub GYO-3           F21                                             152:01 
             Váradi Attila             18:43     54         AA     44    18:43     54 
             Dékány Szilvia            16:41     34         CB     66    35:24     39 
             Dékány Andrea             15:41     35         CA     49    51:05     29 
             Váradi Attila             13:17     22         CB     29    64:22     27 
             Dékány Szilvia            20:06     57         AC     57    84:28     33 
             Dékány Andrea             16:00     47         AB     40   100:28     28 
             Váradi Attila             14:37     33         BC     30   115:05     28 
             Dékány Szilvia            21:00     62         BA     63   136:05     32 
             Dékány Andrea             15:56     38         BC     41   152:01        

   33     80 Vegyes V-2                                 F100  Tóth család          Családi              153:52 
             Tóth Péter                12:51     19         BC     15    12:51     19 
             Tóthné Pfeiffer Zsuzsa    16:10     31         CB     62    29:01     20 
             Tóth Zsolt                19:28     58         BA     48    48:29     27 
             Tóth Péter                11:10      5         CA     12    59:39     20 
             Tóthné Pfeiffer Zsuzsa    21:45     62         AC     60    81:24     29 
             Tóth Zsolt                21:31     69         CB     85   102:55     32 
             Tóth Péter                13:12     18         AB     16   116:07     30 
             Tóthné Pfeiffer Zsuzsa    20:51     61         BA     62   136:58     33 
             Tóth Zsolt                16:54     49         AC     33   153:52        

   34     33 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC-4   F50                                             157:32 
             Zsigmond Zsombor          16:51     47         AB     48    16:51     47 
             Leleszi Marcell           18:57     50         BA     46    35:48     43 
             Demeter Ambrus            16:59     44         AA     34    52:47     36 
             Zsigmond Zsombor          18:20     63         BC     53    71:07     39 
             Leleszi Marcell           17:21     49         CB     68    88:28     37 
             Demeter Ambrus            15:00     39         BC     34   103:28     33 
             Zsigmond Zsombor          15:46     37         CA     50   119:14     32 
             Leleszi Marcell           22:36     66         AC     63   141:50     36 
             Demeter Ambrus            15:42     35         CB     56   157:32        

   35     12 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA-1   F21                        Családi              161:33 
             Madarassy Anikó           26:45     66         AB     73    26:45     66 
             Kálmán Tamara             16:55     36         CC     50    43:40     55 
             Kálmán Péter              14:26     26         BC     28    58:06     45 
             Madarassy Anikó           17:34     57         CC     55    75:40     43 
             Kálmán Tamara             20:06     57         AA     51    95:46     45 
             Kálmán Péter              12:57     20         CA     24   108:43     37 
             Madarassy Anikó           20:39     68         BA     60   129:22     40 
             Kálmán Tamara             16:42     39         BB     40   146:04     39 
             Kálmán Péter              15:29     34         AB     33   161:33        

   35     28 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP-2   F21   Borózs és a Múzsák                        161:33 
             Korózs Attila             14:59     38         AC     16    14:59     38 
             Boros Kitti               19:49     56         CB     77    34:48     35 
             Udvari Lilla              17:32     46         CC     53    52:20     33 
             Korózs Attila             12:41     15         CA     21    65:01     29 
             Boros Kitti               23:24     66         AC     67    88:25     36 
             Udvari Lilla              15:33     42         AB     35   103:58     34 
             Korózs Attila             13:57     28         BB     22   117:55     31 
             Boros Kitti               23:02     68         BA     68   140:57     35 
             Udvari Lilla              20:36     66         BA     58   161:33        

   37     46 JMD Jászapáti, Gróf Széchenyi Istv JMD-1   F100                                            163:06 
             Zagyi László              20:17     55         AA     52    20:17     55 
             Halaj László              15:27     26         BC     38    35:44     41 
             Zagyi Róbert              24:52     73         BA     72    60:36     48 
             Zagyi László              19:01     68         BB     58    79:37     50 
             Halaj László              12:45     11         CA     23    92:22     42 
             Zagyi Róbert              17:05     50         CB     67   109:27     38 
             Zagyi László              17:38     53         CC     56   127:05     39 
             Halaj László              16:04     34         AB     41   143:09     37 
             Zagyi Róbert              19:57     64         AC     56   163:06        

   38     38 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-10  F150  Spari 10                                  163:39 
             Harkányi Csaba            13:23     23         CA     29    13:23     23 
             Bujdosó István            16:52     35         BC     46    30:15     23 
             Peregi Tamás              24:34     72         BB     67    54:49     40 
             Harkányi Csaba            14:06     32         BB     26    68:55     38 
             Bujdosó István            14:20     29         CA     40    83:15     31 
             Peregi Tamás              18:30     60         CA     63   101:45     31 
             Harkányi Csaba            19:01     62         AC     52   120:46     35 
             Bujdosó István            16:49     40         AB     45   137:35     34 
             Peregi Tamás              26:04     77         AC     74   163:39        

   39     68 HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási HTC     F50                                             165:30 
             Hetényi Péter             15:27     42         AA     23    15:27     42 
             Dezső Enikő               32:56     78         BC     74    48:23     64 
             Molnár Krisztina          15:58     39         AC     22    64:21     54 
             Hetényi Péter             12:56     17         BB     14    77:17     46 
             Dezső Enikő               17:38     50         CA     62    94:55     44 
             Molnár Krisztina          16:38     48         BA     33   111:33     41 
             Hetényi Péter             15:25     36         CC     44   126:58     38 
             Dezső Enikő               23:41     70         AB     68   150:39     42 
             Molnár Krisztina          14:51     30         CB     45   165:30        

   40     72 ARA Alba Regia Atlétikai Klub ARA          F100                       Családi              165:43 
             Vékony Vanda              14:49     36         BC     32    14:49     36 
             Vékonyné Árva Katalin     18:15     46         CB     71    33:04     32 
             Vékony Andor              19:16     56         CA     64    52:20     33 
             Vékony Vanda              13:31     23         CA     32    65:51     31 
             Vékonyné Árva Katalin     23:48     68         AC     70    89:39     39 
             Vékony Andor              21:07     68         AB     64   110:46     39 
             Vékony Vanda              13:41     25         AB     20   124:27     37 
             Vékonyné Árva Katalin     20:26     59         BA     57   144:53     38 
             Vékony Andor              20:50     68         BC     59   165:43        

   41     44 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC-5   N50   N14                                       166:20 
             Ledniczky Virág           22:26     57         AB     66    22:26     57 
             Tóbis Anita               19:33     54         BA     49    41:59     52 
             Bertóti Laura             20:02     61         AB     62    62:01     50 
             Ledniczky Virág           18:09     62         BC     52    80:10     51 
             Tóbis Anita               14:30     30         CB     39    94:40     43 
             Bertóti Laura             20:10     65         BA     54   114:50     43 
             Ledniczky Virág           16:02     38         CA     52   130:52     42 
             Tóbis Anita               18:58     49         AC     51   149:50     40 
             Bertóti Laura             16:30     44         CC     49   166:20        

   42     13 KAL Kalocsai Sport Egyesület KAL-2         F100  Bociék                                    169:45 
             Borbás Nándor             11:01      7         CC     10    11:01      7 
             Bartók Katalin            25:40     72         BA     73    36:41     46 
             Rostás Anikó              28:22     76         AC     78    65:03     55 
             Borbás Nándor             12:23     11         BA      9    77:26     47 
             Bartók Katalin            21:00     60         CB     82    98:26     48 
             Rostás Anikó              17:42     55         BA     40   116:08     44 
             Borbás Nándor             13:46     26         AB     21   129:54     41 
             Bartók Katalin            24:29     71         AC     72   154:23     45 
             Rostás Anikó              15:22     33         CB     51   169:45        

   43     60 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba MAF     F150                                            169:48 
             Ludvig Ágnes              23:25     62         AC     68    23:25     62 
             Weiler Zsolt              15:21     25         BB     34    38:46     47 
             Ludvig István             15:50     37         CB     59    54:36     39 
             Ludvig Ágnes              23:37     77         BA     69    78:13     49 
             Weiler Zsolt              12:58     13         CC     23    91:11     41 
             Ludvig István             19:41     64         AA     50   110:52     40 
             Ludvig Ágnes              23:32     75         CB     87   134:24     44 
             Weiler Zsolt              15:39     32         AA     25   150:03     41 
             Ludvig István             19:45     61         BC     57   169:48        

   44     55 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC-7   N21   Szilágyi             Családi              169:51 
             Szilágyi Iringó           22:19     56         CA     71    22:19     56 
             Szilágyi Emese            19:04     52         AC     53    41:23     51 
             Hegedűs dr. Ágnes         26:38     74         BA     74    68:01     60 
             Szilágyi Iringó           16:50     49         AB     47    84:51     57 
             Szilágyi Emese            17:47     51         BA     41   102:38     51 
             Hegedűs dr. Ágnes         15:57     46         CB     60   118:35     46 
             Szilágyi Iringó           18:34     57         BC     54   137:09     47 
             Szilágyi Emese            13:53     21         CB     35   151:02     43 
             Hegedűs dr. Ágnes         18:49     58         AC     48   169:51        

   45     47 KAL Kalocsai Sport Egyesület KAL-3         F100                                            170:09 
             Kiss Gábor                14:40     34         BB     29    14:40     34 
             Dénes Ildikó              30:16     76         AA     74    44:56     57 
             Kopasz Róbert             19:21     57         AB     60    64:17     53 
             Kiss Gábor                16:18     46         AC     24    80:35     52 
             Dénes Ildikó              23:49     69         BB     65   104:24     53 
             Kopasz Róbert             14:20     33         BA     22   118:44     47 
             Kiss Gábor                16:34     46         CA     56   135:18     45 
             Dénes Ildikó              21:52     64         CC     70   157:10     47 
             Kopasz Róbert             12:59     19         CC     25   170:09        

   46     17 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP-1   N50   Triumvirák                                177:56 
             Erőss Kinga               17:34     51         AA     38    17:34     51 
             Tősi Virág                25:00     69         BB     68    42:34     53 
             Tiszlavicz Veronika       15:37     34         CB     53    58:11     46 
             Erőss Kinga               17:40     58         BB     47    75:51     44 
             Tősi Virág                20:09     59         CC     69    96:00     46 
             Tiszlavicz Veronika       18:22     59         AC     42   114:22     42 
