Mátra Kemping - Hungária Kupa 2014V 2014.08.24. 14:57
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2008

        Hely Név                       Klub                         N1           N2           N3           N4           N5             Idő 



M10D  (19)                                 

           1 Bálint Ádám               VHS Veszprémi Honvéd Sp   24:22    1   17:10    2   21:12    1   17:55    5   24:12    3     104:51 
           2 Fey Dávid                 SPA Tabáni Spartacus Sp   29:21    5   19:03    4   22:19    2   16:42    2   22:47    2     110:12 
           3 Székely Márton            TTE Tipo Tájfutó és Kör   27:46    2   18:57    3   35:26    7   17:13    3   22:12    1     121:34 
           4 Szalay Zente Álmos        CSP Csipa Sport és Szab   37:28   10   16:33    1   32:11    4   13:47    1   25:34    4     125:33 
           5 Lakatos Mátyás            NYV NYVSC-Nyírerdő Tájf   28:58    4   20:17    5   29:12    3   20:29    9   26:48    6     125:44 
           6 Gadolla Áron              TTE Tipo Tájfutó és Kör   28:08    3   25:15    7   35:49    8   19:48    8   33:54    9     142:54 
           7 Hargitai Barnabás Attila  SZT Szombathelyi Egyete   36:04    9   31:25   10   37:52    9   19:26    6   25:47    5     150:34 
           8 Garamvári Bálint          TTE Tipo Tájfutó és Kör   29:56    6   27:43    9   34:25    6   26:38   13   34:29   10     153:11 
           9 Simon Bence               GYO Gyöngyösi Tájfutó K   33:10    7   25:21    8   50:17   15   17:52    4   28:13    7     154:53 
          10 Szűcs János               CSP Csipa Sport és Szab   33:48    8   36:02   12   40:41   10   23:02   10   47:01   16     180:34 
          11 Bálint Gergő              VHS Veszprémi Honvéd Sp   50:27   13   34:09   11   47:25   13   24:58   12   38:17   12     195:16 
          12 Rácz Mátyás               POE Pécsi Orvos-Egészsé   39:11   11   37:24   13   47:56   14   27:18   14   45:58   15     197:47 
          13 Shamli Rafael             NYV NYVSC-Nyírerdő Tájf   91:59   14   25:05    6   32:18    5   34:11   16   30:22    8     213:55 
          14 Révész Bálint             ESP Egri Spartacus Tájé   50:02   12   42:45   14   64:30   17   24:50   11   41:46   14     223:53 

             Németh Benjamin           SZT Szombathelyi Egyete                 n.i.        45:03   11   19:33    7   39:43   13            
             Kovács Gergő              TTE Tipo Tájfutó és Kör    hiba         hiba         n.i.         n.i.         n.i.                 
             Tengely Soma              GYO Gyöngyösi Tájfutó K                             52:05   16                37:11   11            
             Kruppa László             ESP Egri Spartacus Tájé                             47:24   12   33:56   15                         
             Mezei Bence               TSE Törekvés Sport Egye                                           hiba                              



M10DK  (17)                                

           1 Németh Kristóf            SZT Szombathelyi Egyete   27:05    1   21:58    1   27:23    1   18:15    1   23:14    2     117:55 
           2 Bujdosó Márk Levente      SPA Tabáni Spartacus Sp   29:26    2   28:01    4   27:32    3   25:21    8   23:40    3     134:00 
           3 Nagy Bence                MSE Megalódusz Sportegy   38:19    7   27:18    2   27:26    2   21:34    4   33:21    7     147:58 
           4 Mézes Botond Csegő        GOC Göcsej Környezetvéd   34:10    5   35:20    7   29:26    4   20:46    3   31:24    4     151:06 
           5 Ormay Péter               KOS Hegyvidék-KFKI Opti   29:42    3   27:28    3   31:43    5   30:42   11   48:40    9     168:15 
           6 Tamás Bence               DTC Diósgyőri Tájékozód   36:33    6   32:39    6   38:41    7   27:05    9   48:01    8     182:59 

             Schell Levente            PSE Postás Sport Egyesü   54:18    9    n.i.        50:08    9   32:56   12   52:31   11            
             Braun Vilmos              BEA Budapesti Egyetemi    33:00    4   31:35    5   59:02   10   23:12    5    n.i.                 
             Biró Artúr                BEA Budapesti Egyetemi    61:58   10    n.i.        43:50    8   60:04   16   64:18   12            
             Babka Dániel              SDS Salgótarjáni Dornya   41:28    8    n.i.         n.i.        28:42   10   32:15    5            
             Verebélyi Attila          SDS Salgótarjáni Dornya                             34:49    6   24:54    7   32:15    5            
             Tóth Benedek              GYO Gyöngyösi Tájfutó K                                          20:20    2   21:46    1            
             Bauer Márton              MSE Megalódusz Sportegy                54:57    8                43:31   14                         
             Mauer Máté                MSE Megalódusz Sportegy                                          47:00   15   51:44   10            
             Mező István               ESP Egri Spartacus Tájé                 n.i.        67:11   11                                      
             Maráz Mátyás              ARA Alba Regia Atlétika                                          23:15    6                         
             Mitro Milán               ZTC Zalaegerszegi Tájék                                          36:09   13                         



M12C  (31)                                 

           1 Hudd Joe                  XBOK Bristol Orienteeri   21:04    3   17:20    1   17:59    2   20:58    1   22:42    2     100:03 
           2 Bálint Benedek            VHS Veszprémi Honvéd Sp   20:30    2   18:57    3   17:51    1   22:37    2   22:33    1     102:28 
           3 Sztojka Milán Szabolcs    NYV NYVSC-Nyírerdő Tájf   20:12    1   17:47    2   20:38    3   22:45    3   26:12    3     107:34 
           4 Szabó Levente             SZV Szegedi Vasutas Spo   27:09    6   19:24    4   20:56    4   25:02    4   29:10    7     121:41 
           5 Gönczi Péter              CSP Csipa Sport és Szab   21:53    4   19:25    5   21:14    5   35:57   17   26:33    4     125:02 
           6 Klement Kelén             SPA Tabáni Spartacus Sp   23:18    5   20:32    6   24:35    6   25:07    5   32:54    8     126:26 
           7 Blézer Barna Hunor        ESP Egri Spartacus Tájé   28:45    8   23:06    8   25:32    7   31:23    9   34:44   10     143:30 
           8 Keleti Domonkos           TTE Tipo Tájfutó és Kör   30:40   11   27:58   10   30:22   10   29:53    8   27:26    5     146:19 
           9 Shikhov Fedor             XMPE MPEI Moscow Compas   27:35    7   33:57   17   27:19    8   31:27   10   34:27    9     154:45 
          10 Tóth László               NYV NYVSC-Nyírerdő Tájf   29:59   10   25:07    9   33:34   11   35:50   16   37:33   11     162:03 
          11 Kiss Bertalan András      SZT Szombathelyi Egyete   33:59   16   43:37   22   28:24    9   36:22   18   28:09    6     170:31 
          12 Fey Mihály                SPA Tabáni Spartacus Sp   29:21    9   30:10   12   38:46   14   33:20   12   40:10   12     171:47 
          13 Kiszel Gergő              KZS Kecskeméti Zöld Spo   36:18   17   21:40    7   46:00   17   28:42    7   45:03   17     177:43 
          14 Simon Gábor               GYO Gyöngyösi Tájfutó K   46:10   21   34:25   19   36:18   12   35:11   15   44:17   16     196:21 
          15 Kovács Kende Pál          TTE Tipo Tájfutó és Kör   40:04   19   28:24   11   38:18   13   37:58   20   51:56   23     196:40 
          16 Tóth Ábel Tibor           SDS Salgótarjáni Dornya   33:48   14   34:00   18   50:11   21   33:13   11   45:49   19     197:01 
          17 Varga Gergő               ESP Egri Spartacus Tájé   31:05   12   37:16   21   48:51   19   34:30   14   53:10   24     204:52 
          18 Varga Kadosa              BEA Budapesti Egyetemi    70:58   25   31:25   15   48:05   18   47:25   21   40:45   13     238:38 
          19 Babkin Viktor             XMPE MPEI Moscow Compas   33:49   15   59:02   24   52:56   23   50:33   23   47:29   20     243:49 
          20 Szabó Szilárd             CSP Csipa Sport és Szab   67:22   24   50:07   23   50:54   22   58:22   25   57:40   25     284:25 
          21 Ondrésik Lázár            ESP Egri Spartacus Tájé   79:38   26   32:46   16   44:10   16   82:19   28   65:29   26     304:22 
          22 Argay Zsolt               TSE Törekvés Sport Egye   61:42   23   62:02   25   49:18   20   48:40   22   85:18   28     307:00 

             Garbacz Máté              ESP Egri Spartacus Tájé   36:58   18   30:18   13   62:48   24   65:39   26    hiba                 
             Süli Zoltán               CSP Csipa Sport és Szab   53:26   22    hiba         hiba        74:18   27   67:20   27            
             Dobrocsi Levente          ESP Egri Spartacus Tájé   33:01   13   36:07   20                37:42   19   51:47   22            
             Lénárt Zsombor Benedek    SPA Tabáni Spartacus Sp    n.i.                                   hiba        42:01   14            
             Balku Levente             NYV NYVSC-Nyírerdő Tájf                                          33:25   13   45:30   18            
             Tóth Márton               GYO Gyöngyösi Tájfutó K                                          53:09   24   43:07   15            
             Frankli Márk              NYV NYVSC-Nyírerdő Tájf   40:14   20   31:07   14    n.i.         n.i.         n.i.                 
             Gyallai Bercel            GYO Gyöngyösi Tájfutó K                             40:38   15                47:37   21            
             Demeter Ágoston           DTC Diósgyőri Tájékozód                                          27:50    6                         



M12D  (7)                                  

           1 Óváry-Nagy Ádám           VHS Veszprémi Honvéd Sp   29:46    2   27:19    2   29:39    1   22:36    3   33:57    4     143:17 
           2 Salka Olivér              CSP Csipa Sport és Szab   29:36    1   32:32    4   44:07    4   19:38    2   22:14    1     148:07 
           3 Garamvári Máté            TTE Tipo Tájfutó és Kör   37:35    4   23:09    1   35:02    2   23:56    5   28:56    3     148:38 
           4 Gulyás Zoltán             CSP Csipa Sport és Szab   34:26    3   29:00    3   48:38    5   23:18    4   38:34    6     173:56 

             Kovács Koppány            GYO Gyöngyösi Tájfutó K    hiba        39:18    5   36:33    3   18:02    1   24:41    2            
             Czibolya Gergő            MCB Maccabi Vívó és Atl  101:03    5   46:23    6  113:01    7   54:13    7    n.i.                 
             Nagy Sólyom               EK Egyesületen kívüli                               51:39    6   32:48    6   38:27    5            



M14A  (26)                                 

           1 Szabó Marcell             MAT Mazsola Tájfutó és    34:54    1   24:47    2   19:10    1   39:07    1   47:14    1     165:12 
           2 Demeter Ambrus            DTC Diósgyőri Tájékozód   37:57    2   23:28    1   21:20    3   47:53    4   50:55    2     181:33 
           3 Egei Balázs               TTE Tipo Tájfutó és Kör   40:05    3   27:51    6   23:18    6   42:56    2   55:04    6     189:14 
           4 Hudd Zac                  XBOK Bristol Orienteeri   45:42   11   29:51    7   27:53   12   45:21    3   54:14    5     203:01 
           5 Bujdosó Zoltán            SPA Tabáni Spartacus Sp   45:17   10   26:03    4   25:20    9   55:11   12   53:45    4     205:36 
           6 Csertán András            ZTC Zalaegerszegi Tájék   43:48    8   25:32    3   20:02    2   69:36   18   51:46    3     210:44 
           7 Szuromi Áron              PVS Pécsi Vasutas Sport   45:14    9   31:52   10   27:18   10   50:46    8   58:34    9     213:44 
           8 Szalay András Sebestyén   CSP Csipa Sport és Szab   49:19   14   32:33   11   27:33   11   50:14    7   56:47    8     216:26 
           9 Leleszi Marcell           DTC Diósgyőri Tájékozód   40:47    4   36:58   13   21:20    3   49:42    6   69:32   15     218:19 
          10 Kentelki Márton           GOC Göcsej Környezetvéd   48:18   13   31:26    8   29:58   14   52:20    9   62:47   10     224:49 
          11 Győri Bertalan            SZV Szegedi Vasutas Spo   41:42    5   27:34    5   33:22   17   52:57   10   70:28   17     226:03 
          12 Kovács-Deák Zsombor       SZV Szegedi Vasutas Spo   41:46    6   55:30   23   25:14    8   49:21    5   56:16    7     228:07 
          13 Barta Gergely             SPA Tabáni Spartacus Sp   43:15    7   33:13   12   28:20   13   54:14   11   69:18   14     228:20 
          14 Gönczi Keve               CSP Csipa Sport és Szab   47:21   12   41:08   16   32:22   15   57:11   13   67:14   13     245:16 
          15 Pályi Lőrinc              MOM Hegyvidék SE-MOM Tá   56:44   18   31:40    9   25:05    7   62:49   15   69:53   16     246:11 
          16 Verebélyi Márton          SDS Salgótarjáni Dornya   55:28   16   44:49   21   33:18   16   61:56   14   66:17   12     261:48 
          17 Rumi Zoárd                SPA Tabáni Spartacus Sp   51:22   15   41:32   17   34:49   18   66:06   17   79:59   19     273:48 
          18 Jacsó Barnabás            ESP Egri Spartacus Tájé   64:15   20   46:32   22   35:13   19   75:13   20   79:18   18     300:31 
          19 Lipcsei Péter             SDS Salgótarjáni Dornya   56:15   17   42:13   18   39:46   22   70:14   19   92:15   23     300:43 
          20 Buzás Benedek             SPA Tabáni Spartacus Sp   62:49   19   39:04   14   39:36   21   78:04   21   85:44   21     305:17 
          21 Andreoletti Brúnó         CSP Csipa Sport és Szab   81:45   22   40:03   15   42:20   23   64:35   16   86:23   22     315:06 
          22 Horányi Bence             PAK Paksi Sportegyesüle   70:51   21   74:24   24   37:13   20   83:38   22   83:12   20     349:18 

             Sysoev Ilia               XMPE MPEI Moscow Compas    hiba         hiba        74:18   25    hiba          nfb                 
             Werner Bendegúz           PVS Pécsi Vasutas Sport    hiba        43:16   20   45:31   24  101:46   23  113:29   24            
             Gyallai Máté              GYO Gyöngyösi Tájfutó K                43:01   19                             65:06   11            
             Horváth Csongor           MAT Mazsola Tájfutó és                              21:48    5                                      



M14C  (21)  Törölve N4                     

           1 Szulics Máté              NYV NYVSC-Nyírerdő Tájf   23:01    1   18:09    2   19:31    1   43:34    1   38:02    2      98:43 
           2 Józsa Botond              PSE Postás Sport Egyesü   25:21    3   18:13    3   23:21    2   49:28    4   37:07    1     104:02 
           3 Kovács Botond             GYO Gyöngyösi Tájfutó K   24:07    2   19:07    4   30:42    6   55:33    6   39:05    3     113:01 
           4 Bagoly Ferenc András      NYV NYVSC-Nyírerdő Tájf   28:25    8   21:50    6   28:09    3   47:39    3   42:25    5     120:49 
           5 Halaj Balázs              JMD Jászapáti, Gróf Szé   31:00   10   27:34   13   29:43    4   76:30   15   45:49    7     134:06 
           6 Molnár Barnabás           SMA Soproni Műegyetemi    30:37    9   22:01    7   40:52    9   53:18    5   41:29    4     134:59 
           7 Dumitrian Sebastian       XMAR Maratin Rivulus Do   26:51    4   23:05    9   42:50   10   45:59    2   44:37    6     137:23 
           8 Váczi Samu Sebestyén      TTE Tipo Tájfutó és Kör   42:52   15   23:58   11   30:04    5   69:37   12   47:49    8     144:43 
           9 Sörös Zoltán              SDS Salgótarjáni Dornya   26:53    5   19:54    5   49:53   12   59:28    7   50:27    9     147:07 
          10 Szűcs Attila Levente      CSP Csipa Sport és Szab   27:33    6   23:27   10   43:29   11   73:05   13   59:17   10     153:46 
          11 Kovács Márton             CSP Csipa Sport és Szab   34:30   12   30:47   14   34:03    7   69:00   10   71:54   13     171:14 
          12 Takács Tamás              CSP Csipa Sport és Szab   41:34   13   22:44    8   52:15   13   63:58    8   68:03   12     184:36 
          13 Savage Ty                 CSP Csipa Sport és Szab   32:39   11   40:21   17   56:22   15   69:06   11   64:04   11     193:26 
          14 Bódi Barnabás             ESP Egri Spartacus Tájé   42:23   14   34:29   15   52:44   14   68:00    9   87:37   15     217:13 

             Szűcs Máté Bendegúz       CSP Csipa Sport és Szab   28:23    7   18:03    1    hiba        81:02   17   79:11   14            
             Szentmiklóssy Bálint      NYV NYVSC-Nyírerdő Tájf   48:33   16   24:48   12   34:57    8     nfb         n.i.                 
             Paskuj Áron               MCB Maccabi Vívó és Atl   66:30   18   40:28   18   76:27   17    hiba         n.i.                 
             Paskuj Benjámin           MCB Maccabi Vívó és Atl   62:27   17   40:00   16   63:33   16     nfb         n.i.                 
             Molnár Balázs             GYO Gyöngyösi Tájfutó K                                          74:52   14   88:03   16            
             Kovács Botond             TTE Tipo Tájfutó és Kör    n.i.         n.i.         n.i.         n.i.         n.i.                 
             Berecz Máté               ESP Egri Spartacus Tájé                                          79:48   16                         



M15-18C  (8)  Törölve N4                   

           1 Váczi Buda Benedek        TTE Tipo Tájfutó és Kör   28:29    1   31:46    1   24:47    4    hiba        45:05    4     130:07 
           2 Tóth Kristóf              CSP Csipa Sport és Szab   38:48    4   31:58    3   22:10    1   45:39    2   55:02    5     147:58 
           3 Marosffy Bálint           MOM Hegyvidék SE-MOM Tá   38:41    3   38:16    4   22:42    3   75:34    5   55:37    6     155:16 
           4 Vadász Levente            CSP Csipa Sport és Szab   71:05    5   38:42    5   22:19    2   47:56    3   39:44    2     171:50 

             Tóth Zalán Zénó           SDS Salgótarjáni Dornya   33:36    2    hiba        62:08    8   39:11    1   43:04    3            
             Aradszki Zoltán           CSP Csipa Sport és Szab    hiba        50:10    6   51:15    7  114:15    6  134:05    7            
             Révész Tamás              ESP Egri Spartacus Tájé    n.i.        31:56    2   25:15    5   57:02    4   34:41    1            
             Simara Balázs             TTE Tipo Tájfutó és Kör                             42:10    6                                      



M16A  (25)                                 

           1 Egei Patrik               SPA Tabáni Spartacus Sp   45:13    1   24:46    1   35:42    3   34:43    1   57:52    2     198:16 
           2 Szuromi Mátyás            PVS Pécsi Vasutas Sport   50:25    2   28:08    3   35:30    2   34:43    1   62:20    4     211:06 
           3 Kálmán Erik               SPA Tabáni Spartacus Sp   51:05    4   29:59    4   44:36    8   36:45    3   57:03    1     219:28 
           4 Divin Péter               XAYL Ady Líceum SC        50:41    3   32:08    6   33:54    1   40:23    4   71:23    8     228:29 
           5 Ormay Mihály              SPA Tabáni Spartacus Sp   54:49    5   28:05    2   37:29    5   46:54    8   67:18    6     234:35 
           6 Rácz Zoltán               SZV Szegedi Vasutas Spo   56:04    7   32:12    7   37:23    4   44:25    5   76:33   11     246:37 
           7 Szalay Levente            GOC Göcsej Környezetvéd   66:18   13   37:35   16   45:10    9   46:41    7   65:05    5     260:49 
           8 Hortobágyi Ákos           SPA Tabáni Spartacus Sp   59:47    9   35:27   12   47:01   11   54:53   12   75:53   10     273:01 
           9 Jacsev Sámuel             GOC Göcsej Környezetvéd   58:47    8   33:06    8   40:17    7   54:16   11   89:13   16     275:39 
          10 Stork Gábor               SDS Salgótarjáni Dornya   63:09   12   36:38   15   52:28   14   57:21   13   69:21    7     278:57 
          11 Weiler Vince              SPA Tabáni Spartacus Sp   69:54   15   35:52   13   49:29   12   61:57   14   62:04    3     279:16 
          12 Péri Gergő Gábor          FLF Fehérlófia Sportegy   70:04   16   36:31   14   53:31   16   46:03    6   75:18    9     281:27 
          13 Veszelszki Barnabás       GOC Göcsej Környezetvéd   69:52   14   35:26   11   52:29   15   50:20    9   83:35   15     291:42 
          14 Rajkó Dávid               MOM Hegyvidék SE-MOM Tá   63:07   11   47:42   21   46:36   10   66:08   16   77:30   13     301:03 
          15 Kentelki Gábor            GOC Göcsej Környezetvéd   55:32    6   31:49    5   51:24   13   53:54   10  117:51   21     310:30 
          16 Weisz Pál                 PAK Paksi Sportegyesüle   71:52   18   35:23   10   66:28   19   63:28   15   77:03   12     314:14 
          17 Divavin Artem             XMPE MPEI Moscow Compas   76:05   20   49:46   22   53:45   17   87:17   22   89:30   17     356:23 
          18 Bárány Tamás              ESP Egri Spartacus Tájé   70:49   17   41:31   17   58:34   18   70:07   18  115:55   20     356:56 
          19 Máriás Dávid Márk         MCB Maccabi Vívó és Atl   75:44   19   43:02   18   83:53   21   77:07   19   96:44   19     376:30 
          20 Vidor Gergely             SPA Tabáni Spartacus Sp   91:47   22   58:10   24   80:37   20   83:17   21   90:35   18     404:26 
          21 Tóth Balázs               MAT Mazsola Tájfutó és    83:45   21   47:33   20   89:28   22   66:34   17  118:08   22     405:28 
          22 Ortmann András            PVS Pécsi Vasutas Sport   98:38   23   51:22   23  106:11   24  151:36   23  134:02   23     541:49 

             Szőcs Attila              GOC Göcsej Környezetvéd   59:57   10   34:27    9   39:32    6    hiba        80:03   14            
             Bánhidy Levente           FLF Fehérlófia Sportegy  100:04   24   62:02   25   94:22   23    n.i.         n.i.                 
             Apli Áron                 BEA Budapesti Egyetemi                 46:52   19                78:39   20                         



M18A  (20)                                 

           1 Miavecz Balázs            MOM Hegyvidék SE-MOM Tá   59:36    3   23:04    1   47:21    4   56:01   10   61:09    1     247:11 
           2 Porgányi Márk             ZTC Zalaegerszegi Tájék   58:04    1   27:13    6   47:14    3   48:10    7   68:28    4     249:09 
           3 Szűcs Botond              DTC Diósgyőri Tájékozód   63:17    5   28:33    7   50:36    7   45:22    4   67:08    2     254:56 
           4 Peregi Dániel             SPA Tabáni Spartacus Sp   62:21    4   26:06    4   56:08   10   44:39    3   70:31    5     259:45 
           5 Stork Mihály              SDS Salgótarjáni Dornya   66:12    6   28:44    8   49:20    6   46:18    5   72:48    7     263:22 
           6 Lengyel Ádám              SPA Tabáni Spartacus Sp   69:34    8   25:54    3   50:46    8   61:57   12   79:11    8     287:22 
           7 Szőcs Zoltán              GOC Göcsej Környezetvéd   72:27    9   33:20   10   57:38   11   49:57    9   86:04   10     299:26 
           8 Máriás Bence Dániel       MCB Maccabi Vívó és Atl   84:17   12   32:31    9   65:22   14   49:32    8   91:19   11     323:01 
           9 Hallett Michael           XCBC Club Chew Valley O   79:49   11   36:13   11   53:19    9   59:36   11  104:13   13     333:10 
          10 Tintar Mihai              XCSS C.S. Scolar Baia S   68:57    7   27:10    5   63:30   12   67:44   14  115:20   16     342:41 
          11 Erdős Zoltán              MOM Hegyvidék SE-MOM Tá  106:22   16   42:29   14   64:03   13   67:33   13  100:16   12     380:43 
          12 Pályi Patrik              MOM Hegyvidék SE-MOM Tá   89:31   14   37:10   13   92:20   18   87:54   17  115:59   17     422:54 
          13 Tóth Péter                PVS Pécsi Vasutas Sport   97:00   15   43:37   15   92:41   19   89:01   18  106:03   14     428:22 
          14 Trócsányi Péter           DIS DISZ Közéleti, Kult  146:46   18   44:48   16   71:25   15   81:10   15  109:32   15     453:41 
          15 Péter Zoltán              CSP Csipa Sport és Szab  108:14   17   52:58   17   89:21   17   82:29   16  167:20   18     500:22 

             Erősdi Zakariás           XVSK VSK Csíkszereda      73:59   10    hiba        46:14    1   46:35    6   67:54    3            
             Mihaylov Stefan           XSIG SIGN                 58:22    2    hiba        47:02    2   40:38    2   70:51    6            
             Dalos Máté                TTE Tipo Tájfutó és Kör    n.i.        25:40    2   47:42    5   37:10    1    n.i.                 
             Erdős Márton              ZTC Zalaegerszegi Tájék   87:16   13   36:22   12    n.i.         n.i.         n.i.                 
             Gyallai Soma              GYO Gyöngyösi Tájfutó K    n.i.         n.i.        74:37   16    n.i.        82:39    9            



M20A  (6)                                  

           1 Fehérvári Dániel          SDS Salgótarjáni Dornya   66:44    1   28:16    2   33:43    2   37:07    1   81:35    1     247:25 
           2 Kazal Márton              PVS Pécsi Vasutas Sport   71:22    3   27:40    1   34:59    3   39:42    3   95:52    3     269:35 
           3 Bele Felisia              XCNO C.S. NORD Baia Mar   71:30    4   32:26    4   50:36    5   43:41    4  117:21    4     315:34 
           4 Balázs Bulcsú             SPA Tabáni Spartacus Sp   97:34    6   41:10    5   78:36    6   62:25    5  141:46    5     421:31 

             Vajda Balázs              SZV Szegedi Vasutas Spo   66:47    2    hiba        32:11    1   38:41    2   88:23    2            
             Beaudenon Cédric          XNAN Nantes Atlantique    79:28    5   32:11    3   44:04    4   62:59    6    n.i.                 



M21B  (26)                                 

           1 Cupcea Stelian            XCSS C.S. SPRIA Baia Sp   70:01    1   35:49    3   54:53    1   46:11    2   89:51    6     296:45 
           2 Bojtor Szabolcs           DIS DISZ Közéleti, Kult   76:26    4   38:01    4   59:21    6   53:49    6   77:33    1     305:10 
           3 Vajda Balázs              VTC Veszprémi Tájfutó C   75:51    3   34:52    1   58:04    5   45:56    1   96:45   12     311:28 
           4 Zai Bálint                SPA Tabáni Spartacus Sp   88:49   17   35:35    2   57:34    4   50:50    3   82:21    2     315:09 
           5 Peregi Dávid              SPA Tabáni Spartacus Sp   82:22    9   39:25   10   56:50    2   54:06    7   88:18    5     321:01 
           6 Rebák Csaba               STE TájFutE               86:59   14   43:07   14   63:43   11   55:56   11   84:20    3     334:05 
           7 Dömötör Balázs            PAK Paksi Sport Egyesül   84:42   12   39:11    9   72:27   15   53:48    5   85:30    4     335:38 
           8 Szlatényi Ferenc          OSC Orvosegyetem Sport    83:11   10   41:06   11   76:22   16   55:23    9   91:34    8     347:36 
           9 Bordás Szabolcs           XAYL Ady Líceum SC        79:12    5   38:55    8   62:25    9   75:13   17   95:06   10     350:51 
          10 Berecz Gábor              HRF Szolnoki Honvéd Spo   81:11    8   42:28   12   64:54   12   64:19   12   98:40   13     351:32 
          11 Diószegi Bálint           SDS Salgótarjáni Dornya   86:41   13   44:05   17   67:55   14   68:17   15   90:41    7     357:39 
          12 Tóth Máté                 GYO Gyöngyösi Tájfutó K   87:00   15   46:48   19   67:17   13   71:06   16  101:13   14     373:24 
          13 Kiss Péter                PAK Paksi Sport Egyesül   98:00   19   44:38   18   84:30   17   64:59   13  113:30   15     405:37 

             Könnyű Bence              DNS Debreceni Nagyerdő   109:05   20   55:22   20   91:09   18   76:30   18    hiba                 
             Havas Péter János         STE TájFutE               89:39   18   38:35    7   59:45    7   66:13   14    hiba                 
             Gyalog Zoltán             SPA Tabáni Spartacus Sp   83:58   11   42:30   13    n.i.         hiba         n.i.                 
             Vörös Dániel              BEA Budapesti Egyetemi    88:42   16   43:24   15   62:54   10    n.i.         n.i.                 
             Enchev Stanimir           XSIG SIGN                              38:19    5   60:02    8   54:18    8                         
             Józsa Gábor               PSE Postás Sport Egyesü                38:22    6   57:06    3   55:23    9                         
             Szunyog Attila            SAS Silvanus Sportegyes                                          94:01   19  129:48   16            
             Kiss Gábor                PAK Paksi Sport Egyesül   75:22    2   44:02   16                                                   
             Fóthi Áron                BEA Budapesti Egyetemi    79:55    7    n.i.         n.i.         n.i.         n.i.                 
             Kovács Balázs             BEA Budapesti Egyetemi     n.i.         n.i.         n.i.        52:36    4    n.i.                 
             Szabó András              ETC Egri Testedző Club    79:16    6                                                                
             Forrai Miklós             HOD Hód-mentor sport és                                                       96:38   11            
             Forrai Gábor              HOD Hód-mentor sport és                                                       94:22    9            



M21BR  (36)                                

           1 Tamás Tibor               DTC Diósgyőri Tájékozód   48:59    2   32:01    2   30:22    1   47:52    1   64:45    2     223:59 
           2 Balogh Róbert             FLF Fehérlófia Sportegy   55:17    8   35:15    7   34:56    9   55:34    4   59:46    1     240:48 
           3 Nyeste Ákos               DTC Diósgyőri Tájékozód   47:01    1   29:01    1   38:57   16   53:43    2   75:04    9     243:46 
           4 Horváth Pál               JSS Községi Sportkör Já   55:55    9   34:00    4   32:22    3   56:49    6   66:38    3     245:44 
           5 Kajdon Tamás              PVM Pécsi Vörös Meteor    56:18   10   39:28   15   34:25    7   54:45    3   71:18    6     256:14 
           6 Kertész Gábor             HSP Hidegkúti Spartacus   57:15   13   38:14   13   31:57    2   69:37   13   69:31    4     266:34 
           7 Borsi Ferenc              NAV Navigátor Sportegye   54:08    6   40:24   17   38:30   13   56:31    5   82:46   17     272:19 
           8 Kersity András            PVS Pécsi Vasutas Sport   59:52   17   42:39   19   36:40   10   59:44    7   75:42   10     274:37 
           9 Illés Péter               HRF Szolnoki Honvéd Spo   54:34    7   37:05    9   38:51   15   66:43   10   81:30   15     278:43 
          10 Petró Árpád               FSC Futárok Sport Club    60:00   18   37:02    8   38:05   12   67:13   11   81:42   16     284:02 
          11 Tarcsai László            NAV Navigátor Sportegye   61:13   20   44:13   20   38:35   14   65:50    9   74:44    8     284:35 
          12 Boros Imre                SSC Siketek Sport Club    59:03   16   44:59   22   42:24   22   73:55   17   79:29   13     299:50 
          13 Borsi Márton              NAV Navigátor Sportegye   68:50   25   44:25   21   39:07   18   72:28   15   77:18   12     302:08 
          14 Kiss Dénes                JMD Jászapáti, Gróf Szé   65:25   22   40:50   18   46:50   29   79:01   20   77:15   11     309:21 
          15 Hende András              JSS Községi Sportkör Já   68:41   23   45:35   24   39:45   19   76:52   18   82:58   18     313:51 
          16 Tóth Károly ifj.          VTC Veszprémi Tájfutó C   58:20   14   37:55   11   42:07   21   81:01   24   97:18   21     316:41 
          17 Zagyi László              JMD Jászapáti, Gróf Szé   69:46   26   46:27   25   43:26   23   73:01   16   99:01   22     331:41 
          18 Bujdosó Sándor            NAV Navigátor Sportegye   70:07   27   51:33   28   51:48   33   71:59   14   89:42   20     335:09 
          19 Biró Áron                 BEA Budapesti Egyetemi    76:33   30   55:43   30   38:57   16   78:05   19   86:23   19     335:41 
          20 Weiler Vilmos             SPA Tabáni Spartacus Sp   73:59   29   47:33   26   43:56   24   97:17   26  108:31   26     371:16 
          21 Szentgyörgyi Zsolt        SMA Soproni Műegyetemi    78:12   31   55:45   31   50:24   31   80:48   22  106:40   25     371:49 
          22 Kiss Péter                ESP Egri Spartacus Tájé  103:58   34   64:01   33   46:05   26   79:25   21  101:48   23     395:17 
