Nyírség-Szabolcs Kupa 2015V 2015.04.12. 21:31
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2008

 Hely ajtsz Név                   zül Klub                   Orsz      N1           N2           N3           N4           N5           Idő 



F10DK  (4)                                 

    1   178 Varga Benedek             NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    32:58    3   21:52    1                                           54:50 
    2   176 Tóth Álmos             06 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    32:56    2   21:55    2                                           54:51 
    3   180 Szabó Máté                DCS Denevér Barlangkut HUN    29:25    1   35:52    3                                           65:17 

        179 Kőszaga Máté           06 DCS Denevér Barlangkut HUN    43:16    4                                                              



F12C  (6)                                  

    1    55 Komjáthi Levente Fere  03 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    23:46    1   14:30    2                                           38:16 
    2    57 Tőczik Vendel          04 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    24:16    2   14:36    3                                           38:52 
    3    53 Takács Gergely Levent  03 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    27:13    5   12:18    1                                           39:31 
    4    54 Jóvári Norbert         03 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    26:53    4   16:44    4                                           43:37 
    5    56 Lakatos Mátyás         04 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    25:49    3   18:50    5                                           44:39 
    6    58 Garbacz Máté           03 ESP Egri Spartacus Táj HUN    29:02    6   21:59    6                                           51:01 



F12D  (3)                                  

    1   166 Tar Levente            05 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    23:00    1   18:21    2                                           41:21 
    2   168 Turcsán Máté              NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    24:50    2   17:43    1                                           42:33 
    3   167 Nagy Kristóf              ESP Egri Spartacus Táj HUN    27:34    3   29:52    3                                           57:26 



F14B  (16)                                 

    1    15 Sztojka Milán Szabolc  03 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    31:50    1   40:26    2                                           72:16 
    2    11 Zsigmond Zsombor       01 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    38:06    2   36:27    1                                           74:33 
    3    13 Demeter Ágoston        02 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    42:55    3   47:09    5                                           90:04 
    4    20 Koleszár Martin        01 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    48:33    5   42:41    3                                           91:14 
    5    17 Jacsó Barnabás         01 ESP Egri Spartacus Táj HUN    50:03    7   48:40    6                                           98:43 
    6    23 Zimány Bendegúz Boton  02 ESP Egri Spartacus Táj HUN    49:20    6   49:34    7                                           98:54 
    7    22 Szentmiklóssy Bálint   01 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    50:35    9   51:28    9                                          102:03 
    8    14 Szemerédi Botond       01 ESP Egri Spartacus Táj HUN    45:49    4   57:03   10                                          102:52 
    9    19 Blézer Barna Hunor     02 ESP Egri Spartacus Táj HUN    57:34   11   45:25    4                                          102:59 
   10    16 Hamvai Máté            01 DCS Denevér Barlangkut HUN    50:23    8   63:30   11                                          113:53 
   11    18 Jászai Tamás           02 DCS Denevér Barlangkut HUN    61:35   12   69:40   13                                          131:15 

         21 Tuza Zétény            01 ESP Egri Spartacus Táj HUN   117:00   14    hiba                                                      
         12 Kucsma Lehel Péter     02 ESP Egri Spartacus Táj HUN                 51:23    8                                                 
         26 Aranyi Marcell         01 DNS Debreceni Nagyerdő HUN    66:19   13                                                              
         27 Balku Levente          02 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    51:30   10                                                              
         24 Tóth László            02 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN                 64:42   12                                                 



F15-18C  (2)                               

    1   182 Berecz Máté            01 ESP Egri Spartacus Táj HUN    33:35    1   17:36    1                                           51:11 

        181 Nagy Richárd           00 NYK Nyírség Környezetv HUN                 19:34    2                                                 



F16B  (11)                                 

    1    30 Demeter Ambrus         00 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    43:15    1   43:36    1                                           86:51 
    2    28 Leleszi Marcell        00 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    44:41    2   44:51    2                                           89:32 
    3    37 Bárány Tamás           99 ESP Egri Spartacus Táj HUN    45:44    3   51:16    3                                           97:00 
    4    31 Molnár Patrik          00 NYK Nyírség Környezetv HUN    57:50    5   52:36    4                                          110:26 
    5    34 Bagoly Ferenc András   00 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    53:49    4   63:19    6                                          117:08 
    6    32 Borsi Péter            99 NAV Navigátor Sportegy HUN    64:39    7   58:28    5                                          123:07 
    7    33 Misinszki Márton       00 ESP Egri Spartacus Táj HUN    61:39    6   79:14    8                                          140:53 
    8    35 Komjáthi Ádám          00 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    65:34    8   79:58    9                                          145:32 
    9    29 Vass Dániel            00 ESP Egri Spartacus Táj HUN    83:26   11   73:36    7                                          157:02 
   10    38 Szulics Máté           00 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    71:44    9   93:38   10                                          165:22 
   11    36 Nagy Sándor Balázs     99 NYK Nyírség Környezetv HUN    77:47   10   97:40   11                                          175:27 



F18B  (1)                                  

    1    43 Trócsányi Péter        97 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN    56:41    1   59:37    1                                          116:18 



F21B  (4)                                  

    1    47 Zsebeházy Zsolt        78 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    76:08    1   77:28    1                                          153:36 
    2    46 Kucsma Levente         96 ESP Egri Spartacus Táj HUN    86:20    2   96:31    4                                          182:51 
    3    49 Szlávik Zoltán dr.     73 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    92:56    3   91:20    3                                          184:16 
    4    48 Petruszka Imre         89 DNS Debreceni Nagyerdő HUN    94:07    4   90:18    2                                          184:25 



F21BR  (3)                                 

    1    63 Zsibrita Dávid         87 STE TájFutE            HUN    79:44    1   71:48    2                                          151:32 

         62 Kucsma István          69 ESP Egri Spartacus Táj HUN                 68:49    1                                                 
         10 Ledniczky Zsolt        72 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN     hiba                                                                   



F35  (8)                                   

    1     2 Molnár Zoltán          76 EK Egyesületen kívüli  HUN    41:37    1   53:38    1                                           95:15 
    2     3 Barta Zoltán           77 HBS Honvéd Bottyán Spo HUN    49:38    2   60:00    2                                          109:38 
    3     1 Divin György           70 SAS Silvanus Sportegye HUN    51:07    3   62:49    3                                          113:56 
    4     5 Nagy-Kovács Ádám       80 NYK Nyírség Környezetv HUN    58:28    5   73:53    4                                          132:21 
    5     6 Kőszaga Krisztián      76 DCS Denevér Barlangkut HUN    94:14    7   86:22    5                                          180:36 
    6     7 Simkó Zoltán           76 BKL Budakalászi Sport  HUN   109:35    8  109:20    6                                          218:55 

          4 Serfőző Ernő           75 DCS Denevér Barlangkut HUN    70:22    6                                                              
          8 Tamas Relu                XCLU Clubul Sportiv SP ROM    55:03    4                                                              



F45  (11)                                  

    1   120 Iski Ferenc            66 STE TájFutE            HUN    52:15    2   55:44    1                                          107:59 
    2   124 Borsi Ferenc           68 NAV Navigátor Sportegy HUN    49:56    1   63:02    3                                          112:58 
    3   122 Karácsony Péter        67 HBS Honvéd Bottyán Spo HUN    60:29    4   60:07    2                                          120:36 
    4   119 Fekete Zoltán          67 ESP Egri Spartacus Táj HUN    61:06    5   73:06    4                                          134:12 
    5   125 Szulics Zsolt          67 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    64:16    6   75:23    5                                          139:39 
    6   127 Hanyicska Mihály       69 STE TájFutE            HUN    73:21    7   92:09    7                                          165:30 
    7   117 Torda Gyula            70 DNS Debreceni Nagyerdő HUN   116:18   11   82:38    6                                          198:56 
    8   118 Román János            68 STE TájFutE            HUN   107:59   10  122:44    8                                          230:43 

        121 Trócsányi Zoltán       61 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN    57:50    3    hiba                                                      
        126 Balaskó László id.     68 XAYL Ady Líceum SC     ROM    85:19    9    hiba                                                      
        123 Mérai Péter            69 ESP Egri Spartacus Táj HUN    81:36    8                                                              



F50  (15)                                  

    1   141 Gabnai Ernő            61 DNS Debreceni Nagyerdő HUN    41:58    1   41:27    1                                           83:25 
    2   137 Moravszki János        58 HBS Honvéd Bottyán Spo HUN    42:42    2   45:02    3                                           87:44 
    3   142 Zsilkin Viktor         56 HBS Honvéd Bottyán Spo HUN    46:46    3   44:32    2                                           91:18 
    4   140 Honfi Gábor            55 ESP Egri Spartacus Táj HUN    51:28    4   48:34    5                                          100:02 
    5   139 König Péter            65 XAYL Ady Líceum SC     ROM    53:44    5   46:41    4                                          100:25 
    6   147 Blézer Attila             ESP Egri Spartacus Táj HUN    56:03    6   55:57    8                                          112:00 
    7   134 Szabó László           54 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN    58:17    7   55:16    7                                          113:33 
    8   145 Könnyű István          60 DNS Debreceni Nagyerdő HUN    58:56    8   60:05    9                                          119:01 
    9   144 Hrenkó László          59 ESP Egri Spartacus Táj HUN    60:43    9   62:13   10                                          122:56 
   10   135 Kovács András          48 HBS Honvéd Bottyán Spo HUN    60:43    9   63:44   11                                          124:27 
   11   143 Vadász Tamás           64 DNS Debreceni Nagyerdő HUN    66:33   11   70:54   14                                          137:27 
   12   138 Kaptur József          60 VHS Veszprémi Honvéd S HUN    68:08   12   70:47   13                                          138:55 

        146 Kovács József          58 ESP Egri Spartacus Táj HUN                 53:19    6                                                 
        136 Tóth id. László        65 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN                 64:22   12                                                 
        150 Grigor Costan             XCLU Clubul Sportiv SP ROM    91:45   13                                                              



F60  (5)                                   

    1   152 Zsilinszky Pál         52 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN    36:04    1   41:16    1                                           77:20 
    2   151 Deák Attila            47 XAYL Ady Líceum SC     ROM    72:28    4   49:14    2                                          121:42 
    3   153 Adolf Kempf            26 XKTV KTV Altdorf       SUI    70:24    3   70:39    3                                          141:03 
    4   154 Simon Gyula               DIS DISZ Közéleti, Kul HUN    54:37    2   87:51    5                                          142:28 

        155 Illés Vilmos              SSC Siketek Sport Club                     79:28    4                                                 



F80  (1)                                   

    1   156 Hrenkó József          31 ESP Egri Spartacus Táj HUN    83:43    1   62:52    1                                          146:35 



N10D  (2)                                  

    1   164 Lakatos Róza           06 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    35:22    1   51:33    1                                           86:55 
    2   163 Jászai Enikő           05 DCS Denevér Barlangkut HUN    39:19    2   55:27    2                                           94:46 



N10DK  (3)                                 

    1   160 Sztojka Zoé               NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    44:09    1   25:31    1                                           69:40 

        162 Balku Lilla               NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    44:28    2                                                              
            Bácskai Eszter            STE TájFutE            HUN                 52:08    2                                                 



N12C  (3)                                  

    1   108 Bagoly Luca Enikő      03 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    22:32    1   15:58    2                                           38:30 
    2   106 Nagy Bettina           03 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    23:17    2   15:28    1                                           38:45 
    3   107 Deák Bernadett         03 XAYL Ady Líceum SC     ROM    32:59    3   22:52    3                                           55:51 



N12D  (1)                                  

    1   173 Cziotka Bíbor          04 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    36:21    1   24:08    1                                           60:29 



N14B  (10)                                 

    1    83 Magyar Kata            01 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    33:45    1   33:09    1                                           66:54 
    2    81 Szilágyi Iringó        01 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    36:41    2   40:13    3                                           76:54 
    3    88 Divin Judit            02 XAYL Ady Líceum SC     ROM    38:40    3   41:45    4                                           80:25 
    4    80 Zákány Zita            02 NYK Nyírség Környezetv HUN    38:45    4   42:16    5                                           81:01 
    5    86 Laczai Natália Éva     02 NYK Nyírség Környezetv HUN    41:05    5   45:39    6                                           86:44 
    6    84 Surányi Kinga          02 DCS Denevér Barlangkut HUN    44:01    6   49:44    7                                           93:45 
    7    85 Csécs Boglárka         02 ESP Egri Spartacus Táj HUN    59:11    7   53:17    8                                          112:28 
    8    79 Spicze Annamária       01 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    61:09    8   53:53    9                                          115:02 
    9    82 Szemere Boglárka       02 ESP Egri Spartacus Táj HUN    63:28    9   94:30   10                                          157:58 

         87 Tóth Nóra              02 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN                 34:54    2                                                 



N15-18C  (10)                              

    1   188 Takács Anna            99 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    24:42    1   16:15    1                                           40:57 
    2   187 Zámbor Eszter          02 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    35:58    4   23:04    6                                           59:02 

        185 Kucsma Luca Zsuzsanna  98 ESP Egri Spartacus Táj HUN                 17:29    4                                                 
         93 Tősi Virág             98 ESP Egri Spartacus Táj HUN                 16:40    2                                                 
        186 Podhenszky Enikő       98 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN                 20:28    5                                                 
        191 Farkas Kitti           98 NYK Nyírség Környezetv HUN    34:02    3                                                              
        189 Molnár Adrienn         02 NYK Nyírség Környezetv HUN    42:52    5                                                              
        192 Balku Nóra             99 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    33:16    2                                                              
        193 Bányai Cintia             NYK Nyírség Környezetv HUN    70:37    6                                                              
        190 Sallai Dorka              DTC Diósgyőri Tájékozó HUN                 17:15    3                                                 



N16B  (10)                                 

    1    98 Tiszlavicz Veronika    99 ESP Egri Spartacus Táj HUN    36:48    2   38:44    1                                           75:32 
    2    91 Erőss Kinga Elvira     99 ESP Egri Spartacus Táj HUN    36:32    1   46:47    5                                           83:19 
    3    97 Petruszka Erzsébet     99 DNS Debreceni Nagyerdő HUN    42:55    4   40:45    2                                           83:40 
    4    96 Tóbis Anita            00 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    44:37    6   43:12    4                                           87:49 
    5    92 Ledniczky Virág        00 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    43:56    5   50:49    6                                           94:45 
    6    95 Nagy Zsófia            00 DCS Denevér Barlangkut HUN    72:05    8   69:37    7                                          141:42 

         99 Nagy Dóra              99 DCS Denevér Barlangkut HUN     hiba        69:41    8                                                 
         89 Garbacz Eszter         00 ESP Egri Spartacus Táj HUN    38:55    3    hiba                                                      
         94 Szilágyi Emese         99 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN                 41:27    3                                                 
        100 Tamas Denisa              XCLU Clubul Sportiv SP ROM    52:57    7                                                              



N21B  (4)                                  

    1   104 Liskány Krisztina      88 STE TájFutE            HUN    64:40    2   65:20    1                                          130:00 
    2   103 Trócsányi Eszter       90 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN    71:00    4   72:34    2                                          143:34 
    3   101 Varga Viktória         96 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    67:11    3   84:13    3                                          151:24 

        102 Liskány Diána          86 STE TájFutE            HUN    62:33    1    hiba                                                      



N35  (12)                                  

    1    73 Hegedűs Ágnes dr.      70 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    55:57    2   45:02    1                                          100:59 
    2    71 Várady Szilvia         64 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    52:04    1   49:54    2                                          101:58 
    3    76 Asboltné Kerekes Ágne  69 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN    57:54    4   50:26    3                                          108:20 
    4    68 Zarnóczay Klára        60 HBS Honvéd Bottyán Spo HUN    56:36    3   55:59    4                                          112:35 
    5    74 Simkó Livia            73 BKL Budakalászi Sport  HUN    59:52    5   62:14    6                                          122:06 
    6    66 Hanyicska Mihályné     70 STE TájFutE            HUN    74:05    9   58:56    5                                          133:01 
    7    69 Magyar Ágnes           76 DNS Debreceni Nagyerdő HUN    66:34    6   74:11    7                                          140:45 
    8    75 Liskányné Jáhor Anikó  61 STE TájFutE            HUN    68:41    7   79:55   10                                          148:36 
    9    72 Vadászné Kerese Andre  67 DNS Debreceni Nagyerdő HUN    73:35    8   78:04    9                                          151:39 
   10    67 Kapturné Bíró Anna     66 VHS Veszprémi Honvéd S HUN    92:46   11   76:53    8                                          169:39 
   11    70 Divin Anna             70 XAYL Ady Líceum SC     ROM    92:32   10   92:43   12                                          185:15 
   12    77 Cseh Gabriella         73 DCS Denevér Barlangkut HUN   124:25   12   87:11   11                                          211:36 



N65  (1)                                   

    1   158 Füleki Emőke           39 DNS Debreceni Nagyerdő HUN   110:21    1   88:47    1                                          199:08 



Nyílt Kezdő  (5)                           

    1   195 Simkó Andrea dr.          DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    26:53    2   17:15    1                                           44:08 
    2   109 Simkó Lili                BKL Budakalászi Sport  HUN    29:31    3   19:01    2                                           48:32 

         60 Vasas Zsolt               DNS Debreceni Nagyerdő HUN     hiba        64:10    4                                                 
        196 Greguricz Mercédesz       DNS Debreceni Nagyerdő HUN                 26:15    3                                                 
        197 Koleszár János            DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    24:57    1                                                              



Nyílt Technikás  (12)                      

    1   114 Deák Botond            80 XAYL Ady Líceum SC     ROM    31:55    1   30:46    1                                           62:41 
    2   110 Hanyicska Zsaklin      92 STE TájFutE            HUN    38:45    3   35:55    2                                           74:40 
    3   112 Harangozó Zoltán       72 BKL Budakalászi Sport  HUN    52:18    6   52:47    7                                          105:05 
    4    64 Csécs Sándor           69 ESP Egri Spartacus Táj HUN    73:13    7   45:27    5                                          118:40 
    5   113 Jónásné Balogh Viola1  69 EK Egyesületen kívüli  HUN    76:42    8   63:18    8                                          140:00 

         40 Aranyi Balázs          98 DNS Debreceni Nagyerdő HUN    43:26    4                                                              
        116 Aranyi László          68 DNS Debreceni Nagyerdő HUN    48:31    5                                                              
        111 Nagy-Kovács Tünde      82 NYK Nyírség Környezetv HUN    83:04    9                                                              
        115 Demeter Zoltán            DTC Diósgyőri Tájékozó HUN                 38:29    4                                                 
            Zelei Zoltán              EK Egyesületen kívüli  HUN    35:49    2                                                              
            Rákos Piroska             DNS Debreceni Nagyerdő HUN                 47:42    6                                                 
            Bácskainé Pristyák Er     STE TájFutE            HUN                 37:49    3