Hidegkút kupa, Results

2015-05-06


A 4480 meters 14 Controls
1 45485 Domonyik Gábor MEA 45:15
2 45140 Gond Gergely GOC 52:32
3 0 Vellner Gábor SPA 54:20
4 888341 Muliter Gábor HSE 54:35
5 2056183 Hortobágyi Ákos SPA 56:48
6 443970 Gönczi Róbert TTE 57:27
7 1396221 Egei Patrik SPA 59:20
8 7203258 Kain Gergely MOM 59:23
9 45567 Gyimesi Zoltán TTE 59:30
10 307763 Bertóti Regina GOC 60:16
11 9900330 Hajnal Dorottya SPA 63:52
12 222980 Kézdy Pál KFK 65:04
13 2082338 Mantuano Eszter SPA 65:41
14 7580930 Jankó Tamás HSE 65:44
15 2056184 Vidor Gergely SPA 66:24
16 1820723 Kövesdi Ádám TTE 69:10
17 7201399 Kézdy Borbála MOM 75:06
18 888356 Gergely Csaba KFK 79:43
19 505279 Madarassy Anikó BEA 83:44
20 45252 Vitéz László HER 84:03
21 232759 Urbán András BEA 91:35
22 339889 Váradi Enikő GYO 93:16
23 505295 Hunyadi Károly PSE 98:03
411989 Császár Barbara GOC MP
411902 Kaján László FMT MP

B 3500 meters 12 Controls
1 45347 Kertész Gábor HSP 43:34
2 0 Szalay András Csipa 44:11
3 2066500 Kovács Róbert BMG 44:37
4 45417 Hegedűs Zoltán OSC 44:46
5 45567 Gyimesi Zoltán TTE 45:52
6 448972 Komoróczki András SAS 47:19
7 888343 Kovács Róbert BMG 49:36
8 7020217 Bujdosó Zoltán SPA 50:22
9 2014518 Gönczi Keve Csipa 50:36
10 6770 Hegedüs András BEA 52:56
11 232801 Ebinger Mónika KFK 55:24
12 2014506 Silye Imre SAS 57:20
13 1003316 Harkányi Csaba SAS 57:22
14 233619 Zempléni András dr. KOS 57:31
15 2022124 Klement Kelén SPA 58:44
16 232807 Hegedűs Béla SAS 59:29
17 2014505 Sándor Tímea SAS 60:09
18 232762 Krolopp Frigyes HSP 61:58
19 2082378 Borbély Ádám EK 62:38
20 2082350 Lukovszki Viktor EK 64:51
21 4496 Jelinek István PSE 65:26
22 46133 Biró Fruzsina BEA 67:23
23 222979 Hegedüs Ágnes BEA 68:58
24 332852 Orbán János RTF 73:29
25 443972 Szilassy Attila EK 75:13
26 222971 Hidvégi Attila PSE 79:38
27 443975 Vida István SAS 79:56
28 416684 Zarnóczay Klára HBS 81:18
29 945 Bejczi Gábor MEA 83:13
30 505247 Novotni Tiborné BBB 85:57
31 0 Bodócs Emese EK 91:07
443969 Jász Réka SPA DNF

C 2360 meters 8 Controls
1 2082378 Borbély Ádám EK 37:28
2 9010622 Hajdu Nelli TTE 40:31
3 0 Gönczi Péter Csipa 46:40
4 2014512 Emri Sándor BEA 46:58
5 2066466 Gombkötő Péter dr. TTE 52:15
6 45494 Nagy Gábor SAS 63:55
7 339876 Cserteg István TSC 67:02
8 416652 Lohász Márton BDI 67:15
9 45348 Kiss Márta HSP 75:06
10 7675713 Fischer Mária TTE 81:20
11 332867 Nagy Albert SAS 93:04
12 45454 Hargitai Miklós TSC 105:03
13 45600 Hajdu István SPA 105:27
7801040 Illés József EK MP
2062997 Fey Mihály SPA MP
2067285 Hegedűs Zsófia BEA DNF
2014515 Ürge Diana BEA DNF

D 3380 meters 6 Controls
1 443973 Szentmihályi Zsombor EK 38:30
2 411918 Máthé Fanni TTE 41:33
3 2014509 Varga László EK 44:48
4 0 Szalay Zente Csipa 46:24
5 505272 Takács Béla MEA 57:04
6 2067282 Sipos Judit HSE 73:43

E 2120 meters 4 Controls
1 0 Jurás Máté Csipa 20:30
2 4523 Szilasi Margaréta TTE 24:18
3 307751 Horváth Luca TTE 24:43
4 2022198 Baracsi Léna TTE 25:23
5 307752 Kocsis Fanni TTE 26:24
6 2014511 Emri Jakab BEA 29:26
7 49939 Emri Jónás BEA 29:35
8 4468 Baracsi Hanna TTE 33:58
9 2022197 Nickl Márton TTE 42:10
10 233690 Ürge Benedek TTE 44:06
11 0 Begala Vodan Csipa 57:46
416692 Paskócz Kinga TTE MP


Created 2015-05-06 19:38:29 with SI-Droid Event 1.1.1