Barátság Kupa 2015H 2015.08.10. 8:11
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

 Hely ajtsz Név                   zül Klub                   Orsz      N1           N2           N3           Idő 



F21A  (10)                                 

    1       Kovács András          90 PVS Pécsi Vasutas SK          48:56    2   59:48    2   44:55    2   153:39 
    2       Barti Áron             96 GOC Göcsej Környezetvé HUN    59:47    8   57:47    1   49:05    4   166:39 
    3       Mézes Tibor Sólyom     74 GOC Göcsej Környezetvé HUN    47:28    1   76:21    4   47:22    3   171:11 
    4       Saitz Krisztián        91 SZT Szombathelyi Egyet HUN    55:18    6   97:43    6   50:46    5   203:47 
    5       Kenyeres Zoltán        96 GOC Göcsej Környezetvé HUN    87:49    9   98:08    7  120:38    7   306:35 

            Ágotha Dávid           93 GOC Göcsej Környezetvé HUN    57:50    7   93:20    5    hiba               
            Seifried Stefan        78 XOGD OLG Deutsch Kalte AUT    53:42    5    hiba        43:56    1          
            Kiss Kornél            96 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    51:27    4   73:45    3                       
            Kniesel Philip         95 OC Fürstenfeld         AUT                              78:14    6          
            Dr. Kovács Ferenc      67 PVS Pécsi Vasutas SK          49:20    3                                    



F40A  (10)                                 

    1       Gilllich György        68 TTT Tatai Tömegsport é        53:11    5   42:18    1   32:43    1   128:12 
    2       Mayrhofer Gerald       58 XOGD OLG Deutsch Kalte AUT    38:42    1   51:00    2   39:51    2   129:33 
    3       Lerchegger Helmut      68 XLIB Leibnitzer AC     AUT    47:48    2   55:12    3   47:07    6   150:07 
    4       Szandi Péter           69 SZT Szombathelyi Egyet HUN    51:14    4   57:08    4   43:02    3   151:24 
    5       Takács Tibor           69 SMA Soproni Műegyetemi        63:30    7   82:40    8   45:44    5   191:54 
    6       Tarsoly Róbert         71 GOC Göcsej Környezetvé HUN    50:29    3   91:56    9   55:43    9   198:08 
    7       Pegán Róbert           75 BTK Bakonyi Tájfutó Kl HUN    74:29    8   77:11    7   58:02   10   209:42 

            Verebélyi Zsolt        75 KTT Káldi Természetjár HUN    53:59    6                43:49    4          
            Bauer Peter            63 XOGD OLG Deutsch Kalte AUT                 76:15    6   48:07    7          
            Ács Gábor              71 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN                 67:59    5   51:11    8          



F50A  (8)                                  

    1       Harkányi Csaba         55 SAS Silvanus Sportegye HUN    39:18    2   49:42    3   35:42    2   124:42 
    2       Kradischnig Günter     61 OLC Graz               AUT    46:53    4   46:00    2   40:55    4   133:48 
    3       Koczka Tibor           62 SZT Szombathelyi Egyet HUN    40:12    3   56:26    5   40:04    3   136:42 
    4       Zempléni András dr.    60 KOS Hegyvidék-KFKI Opt HUN    52:30    6   54:33    4   46:50    5   153:53 
    5       Pregartner Georg       63 XOGD OLG Deutsch Kalte AUT    49:27    5   80:16    6   51:03    6   180:46 

            Friessnig Joachim      58 OC Fürstenfeld         AUT                 42:31    1   35:01    1          
            Friessnig Armin        62 OC Fürstenfeld         AUT    56:47    7                                    
            Szerdahelyi Zoltán     62 SZT Szombathelyi Egyet HUN    36:33    1                                    



F60A  (6)                                  

    1       Bokros István          55 MEA Miskolci Egyetemi  HUN    39:30    1   51:47    1   50:32    4   141:49 
    2       Kóger Gyula            55 PVM Pécsi Vörös Meteor HUN    47:20    2   57:46    3   40:27    1   145:33 
    3       Lévai Kálmán           54 KSE Karcagi Sportegyes HUN    81:57    4   62:06    4   42:11    2   186:14 
    4       Pongratz Karl          52 XHVP HSV Pinkafeld     AUT    68:44    3   70:24    5   84:39    6   223:47 

            Leonhardt Kristian     55 OC Fürstenfeld         AUT                 52:34    2   43:18    3          
            Hunyadvári László      48 BEA Budapesti Egyetemi HUN                              83:21    5          



F65A  (6)                                  

    1       Marth Fritz            50 XOGD OLG Deutsch Kalte AUT    34:11    1   36:09    1   31:52    2   102:12 
    2       Csongrádi Jenő         46 BEA Budapesti Egyetemi HUN    53:03    3   45:58    2   35:13    4   134:14 
    3       Lux Iván               46 BEA Budapesti Egyetemi HUN    49:30    2   51:15    4   39:45    5   140:30 
    4       Vida István            47 SAS Silvanus Sportegye HUN    55:40    4   52:08    5   61:54    6   169:42 

            Vajda László           46 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN                 47:15    3   32:30    3          
            Gömbös Gyula           48 SKS Sárvári Kinizsi Sp HUN                              29:55    1          



F70A  (8)                                  

    1       Hargitai István        43 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    43:21    2   40:00    1   40:52    2   124:13 
    2       dr. Kovács László      40 PVS Pécsi Vasutas SK          60:05    6   42:17    2   41:19    3   143:41 
    3       Kéri Gerzson Ferenc    44 SZU Szegedi Bokorugró  HUN    46:03    3   55:14    4   43:29    5   144:46 
    4       Horváth Zoltán         44 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    53:52    5   52:34    3   39:06    1   145:32 
    5       Szecsődi Ákos          42 BEA Budapesti Egyetemi HUN    48:58    4   63:50    6   42:27    4   155:15 
    6       Rácz Márton            36 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN   134:20    7  146:42    7   96:53    7   377:55 

            Bányai Attila          41 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    42:40    1   55:30    5                       
            Horváth Béla           43 HER Herkules SE Balato                                  46:18    6          



F14B  (6)                                  

    1       Bognár Zoltán          01 GOC Göcsej Környezetvé HUN    49:30    1   49:39    2   35:09    1   134:18 
    2       Szele Bálint           01 GOC Göcsej Környezetvé HUN    53:31    2   45:03    1   40:45    2   139:19 
    3       Priol Máté             01 GOC Göcsej Környezetvé HUN    61:52    4   58:44    5   44:41    4   165:17 
    4       Balogh András          01 GOC Göcsej Környezetvé HUN    65:28    5   53:02    3   52:39    5   171:09 
    5       Kiss Bertalan András   02 SZT Szombathelyi Egyet HUN    59:53    3   56:59    4   58:46    6   175:38 
    6       Wallner Márton         01 GOC Göcsej Környezetvé HUN    77:31    6   68:39    6   44:04    3   190:14 



F18B  (8)                                  

    1       Szalay Levente         99 GOC Göcsej Környezetvé HUN    37:45    1   41:59    1   36:03    2   115:47 
    2       Holper Leo             00 OC Fürstenfeld         AUT    44:01    3   47:30    2   35:30    1   127:01 
    3       Krenn Martin           02 OC Fürstenfeld         AUT    40:00    2   55:49    4   38:03    3   133:52 
    4       Veszelszki Barnabás    99 GOC Göcsej Környezetvé HUN    57:10    5   67:22    5   40:14    4   164:46 
    5       Varga Marcell Máté     00 GOC Göcsej Környezetvé HUN    54:45    4   75:12    6   75:18    7   205:15 
    6       Szalay Áron            97 GOC Göcsej Környezetvé HUN   117:43    7   55:10    3   65:28    5   238:21 

            Farkas Tamás           00 GOC Göcsej Környezetvé HUN    60:45    6   83:10    7    hiba               
            Solti Péter            98 SKS Sárvári Kinizsi Sp HUN                              71:05    6          



F12C  (2)                                  

    1       Fülöp Álmos Huba       03 GOC Göcsej Környezetvé HUN    61:23    1   39:21    1   76:03    1   176:47 
    2       Varga Barnabás         04 GOC Göcsej Környezetvé HUN    78:37    2  100:35    2  148:43    2   327:55 



N21A  (5)                                  

    1       Kiss Johanna Eperke    96 SZT Szombathelyi Egyet HUN    81:09    3  109:50    4   89:15    2   280:14 

            Cserkuti Dominika      95 GOC Göcsej Környezetvé HUN    59:03    2   71:22    3    hiba               
            Sárecz Éva             78 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    46:59    1   49:51    2                       
            Bauer Julia            92 XOGD OLG Deutsch Kalte AUT                 46:20    1                       
            Graf Nicole            91 XOGD OLG Deutsch Kalte AUT                              45:47    1          



N35A  (11)                                 

    1       Császár Éva            78 GOC Göcsej Környezetvé HUN    33:54    1   33:43    3   28:51    2    96:28 
    2       Bokros Andrea dr.      69 MEA Miskolci Egyetemi  HUN    41:02    3   30:23    1   27:10    1    98:35 
    3       Dr. Kovács Bernadett   73 PVS Pécsi Vasutas SK          39:45    2   32:20    2   28:59    3   101:04 
    4       Takácsné Tömördi Gabr  68 SMA Soproni Műegyetemi        42:32    4   44:57    6   39:07    7   126:36 
    5       Federics Éva           72 TTT Tatai Tömegsport é        50:24    5   46:22    7   35:10    6   131:56 
    6       Hajas Csilla           64 BEA Budapesti Egyetemi HUN    66:25    7   60:57    9   43:04    8   170:26 
    7       Dóka Éva               75 GOC Göcsej Környezetvé HUN    63:29    6   61:52   10   46:16    9   171:37 
    8       Árné Molnár Krisztina  78 SZT Szombathelyi Egyet HUN    71:18    8   79:37   11   69:54   10   220:49 

            Bauer Michaela         71 XOGD OLG Deutsch Kalte AUT                 48:03    8   35:06    5          
            Kailbauer Eva          71 OC Fürstenfeld         AUT                 40:55    4   33:24    4          
            Kalocsai Adrienn       69 MSE Megalódusz SE                          44:39    5                       



N50A  (6)                                  

    1       Maget Brigitte         64 XOGD OLG Deutsch Kalte AUT    43:13    1   46:46    2   32:40    2   122:39 
    2       Lévainé Kovács Róza    57 KSE Karcagi Sportegyes HUN    47:16    2   46:30    1   38:20    3   132:06 
    3       Luise Oswald           58 XHVP HSV Pinkafeld     AUT    65:56    3   49:34    3   53:03    6   168:33 

            Leonhardt Gertrud      57 OC Fürstenfeld         AUT                 50:58    4   38:54    4          
            Koczka Gabriella       62 SZT Szombathelyi Egyet HUN                              31:23    1          
            Mayrhofer Klaudia         XOGD OLG Deutsch Kalte AUT                              45:00    5          



N60A  (2)                                  

    1       Kovács Olga            55 SAS Silvanus Sportegye HUN    70:32    2   57:27    1   48:38    1   176:37 
    2       Kühn Edit              52 PVM Pécsi Vörös Meteor HUN    66:31    1   61:23    2   74:16    2   202:10 



N14B  (6)                                  

    1       Zempléni Lilla         03 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    41:41    1   33:35    1   34:02    1   109:18 
    2       Takács Szilvia         02 GOC Göcsej Környezetvé HUN    52:25    2   34:18    2   40:13    2   126:56 
    3       Tarsoly Panka          03 GOC Göcsej Környezetvé HUN    72:20    4   47:30    3   49:02    3   168:52 
    4       Gillich Luca           02 TTT Tatai Tömegsport é        87:41    6   59:21    4   55:15    4   202:17 
    5       Rövid Boglárka         01 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    62:49    3   63:50    6   82:04    5   208:43 
    6       Mázsa Zsófia           02 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    79:18    5   60:27    5   90:20    6   230:05 



N18B  (5)                                  

    1       Takács Orsolya         98 GOC Göcsej Környezetvé HUN    34:19    1   31:38    1   35:00    1   100:57 
    2       Dely Virág Anna        99 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    68:32    4   41:11    2   41:51    2   151:34 
    3       Bódi Doroti            99 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    60:57    3   46:09    3   47:13    3   154:19 
    4       Gillich Dóra           99 TTT Tatai Tömegsport é        54:46    2   53:07    4   54:19    4   162:12 

            Sánta Csenge           97 GOC Göcsej Környezetvé HUN   117:58    5    hiba        90:31    5          



F10D  (5)                                  

    1       Mézes Botond Csegő     07 GOC Göcsej Környezetvé HUN    53:16    2   36:35    1   25:27    1   115:18 
    2       Ár János Dániel        05 SZT Szombathelyi Egyet HUN    57:37    4   45:57    2   33:43    3   137:17 
    3       Tarsoly Tas Töhötöm    07 GOC Göcsej Környezetvé HUN    45:19    1   53:02    3   42:09    4   140:30 
    4       Czigány Mátyás         00 GOC Göcsej Környezetvé HUN    54:27    3   69:30    4   32:48    2   156:45 

            Major Dávid               SZT Szombathelyi Egyet HUN                  hiba        47:18    5          



N10D  (5)                                  

    1       Tarsoly Borka          05 GOC Göcsej Környezetvé HUN    57:48    2   64:21    1   43:15    2   165:24 
    2       Kosztolánczi Dóra      06 GOC Göcsej Környezetvé HUN    59:25    3   95:01    4   43:51    3   198:17 
    3       Czigány Emma           00 GOC Göcsej Környezetvé HUN    63:38    4   96:22    5   40:47    1   200:47 
    4       Czebei Luca            06 GOC Göcsej Környezetvé HUN    51:10    1   90:55    3   70:28    5   212:33 
    5       Engi Lilien            05 VBT Veszprémi Bridzs é        87:14    5   72:28    2   66:11    4   225:53 



Nyílt Kezdő  (8)                           

    1       Pegánné Göntér Szilvi  74 BTK Bakonyi Tájfutó Kl HUN    59:00    1   55:38    2   45:18    2   159:56 
    2       Gorell Flóra           04 SZT Szombathelyi Egyet HUN    88:47    2   80:49    3   39:10    1   208:46 

            Dröszler Mátyás        00 GOC Göcsej Környezetvé HUN     hiba         hiba         hiba               
            Bokros Mátyás          07 MEA Miskolci Egyetemi  HUN     hiba        50:53    1   48:07    3          
            Ács Gergely            01 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN                  hiba        53:30    4          
            Besenyei Zoltán        72 POE Pécsi Orvos-Egészs HUN                              66:10    5          
            Czebei Ákos            06 GOC Göcsej Környezetvé HUN                 93:17    4                       
            Czigányné Bancsik Edi  64 GOC Göcsej Környezetvé HUN                               hiba               



Nyílt technikás  (5)                       

            Kóger Sára             92 PVM Pécsi Vörös Meteor HUN     hiba        67:00    3    hiba               
            Szabó Ákos             82 PVM Pécsi Vörös Meteor HUN    47:29    1   55:06    1    hiba               
            Czigány Anna           89 GOC Göcsej Környezetvé HUN                  hiba        72:11    2          
            Ács Bálint             96 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN                 58:03    2   37:08    1          
            Szabó Emese            80 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN                              74:52    3