Hungária Kupa 2015P 2015.08.21. 12:57
Összetett eredményekkészítette: MT2003 Š Stephan Krämer 2005

 Hely Név                           Klub                         Orsz         N1            N2             N3          N4             N5          Idő 



M10D  (30)                                    

    1 Saulite Emils                 XAUS Auseklis IK             LAT       15:04    1    22:51    11     9:29   1   20:45     1    13:45   1  1:21:54 
    2 Solmanis Uvis                 XAUS Auseklis IK             LAT       18:39    4    20:09     3    10:39   4   20:48     2    17:17   8  1:27:32 
    3 Németh Kristóf Sándor         SZT Szombathelyi Egyetemi Sp HUN       19:36    5    20:55     6    10:19   3   22:35     3    14:32   3  1:27:57 
    4 Bukovác Filip                 XFAR Farmaceut Bratislava    SVK       18:25    2    19:12     1    13:16  13   22:55     5    14:18   2  1:28:06 
    5 Nussbaum Omri                 XHAS Hasharon OC             IZR       18:27    3    20:23     4    12:38  10   25:11     6    17:14   7  1:33:53 
    6 Allwinger Otto                TTE Tipo Tájfutó és Környeze HUN       22:13    8    22:42    10    11:42   6   29:08     8    15:59   5  1:41:44 
    7 Apró Máté                     VSM Victoria Sportegyesület  HUN       23:42   12    22:11     8     9:58   2   31:08    14    16:02   6  1:43:01 
    8 Tar Levente                   NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó S HUN       19:42    6    20:26     5    12:44  11   36:17    19    17:53  12  1:47:02 
    9 Paluska Karol                 XFAR Farmaceut Bratislava    SVK       22:24    9    23:16    13    16:52  23   29:56     9    17:30   9  1:49:58 
   10 Garais Bruno                  XAUS Auseklis IK             LAT       21:06    7    30:54    22    15:23  20   26:09     7    18:11  13  1:51:43 
   11 Garamvári Bálint              TTE Tipo Tájfutó és Környeze HUN       26:55   18    24:01    14    13:33  14   30:26    10    17:49  10  1:52:44 
   12 Jarzšbski Bartłomiej          XORL Orlik Rajbrot           POL       22:24    9    27:55    18    12:27   9   35:55    18    18:42  15  1:57:23 
   13 Rácz Mátyás                   POE Pécsi Orvos-Egészségügyi HUN       26:05   16    24:54    16    19:27  26   33:36    16    18:27  14  2:02:29 
   14 Gadolla Áron                  TTE Tipo Tájfutó és Környeze HUN       22:48   11    22:57    12    14:24  15   30:52    12    32:19  23  2:03:20 
   15 Nagy Bence                    MSE Megalódusz Sportegylet   HUN       28:36   19    24:44    15    15:01  19   34:16    17    26:31  20  2:09:08 
   16 Tarsoly Tas Töhötöm           GOC Göcsej Környezetvédő, Tá HUN       35:42   24    31:56    24    14:45  17   30:59    13    21:44  16  2:15:06 
   17 Miasnikov Andrei              XOKK OK Kaliningrad          RUS       29:44   20    29:25    21    12:22   8   41:31    21    28:23  21  2:21:25 
   18 Tóth Álmos                    NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó S HUN       34:07   23    28:19    19    16:02  21   41:36    22    23:46  18  2:23:50 
   19 Knuth Gergely                 PSE Postás Sport Egyesület   HUN       30:25   21    28:35    20    16:11  22   39:55    20    36:24  26  2:31:30 
   20 Kasza Tomas                   XFAR Farmaceut Bratislava    SVK       41:48   25    31:14    23    14:26  16   45:56    24    22:43  17  2:36:07 
   21 Mauer Máté                    MSE Megalódusz Sportegylet   HUN       31:15   22    39:53    26    19:22  25   44:59    23    29:16  22  2:44:45 
   22 Cers Oto                      XAUS Auseklis IK             LAT       23:56   14    33:17    25    14:51  18 1:09:14    25    34:15  25  2:55:33 

      Bálint Gergő                  VHS Veszprémi Honvéd Sporteg HUN       23:49   13    24:59    17    12:59  12   22:38     4     hiba              
      Lazarev Igor                  XOKK OK Kaliningrad          RUS       25:17   15    21:26     7    11:32   5    hiba          17:51  11          
      Szöllős Dániel                EK Egyesületen kívüli        HUN        hiba         22:24     9    11:52   7   32:15    15    15:32   4          
      Grasis Markus                 XAUS Auseklis IK             LAT       26:37   17    19:22     2    19:50  28    hiba           n.i.              
      Ormay Péter                   KOS Hegyvidék-KFKI Optimista HUN                      n.i.          19:35  27                   hiba              
      Tengely Soma                  GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub   HUN                      n.i.          17:01  24   30:51    11     n.i.              
      Horváth Áron                  SDS Salgótarjáni Dornyay Spo HUN                                     hiba                      34:10  24          
      Mezei Bence                   TSE Törekvés Sport Egyesület HUN                                                               25:07  19          



M10DK  (18)                                   

    1 Bujdosó Márk Levente          SPA Tabáni Spartacus Sport é HUN       18:57    1    20:38     1    10:08   1   25:30     1    17:28   1  1:32:41 
    2 Braun Vilmos                  BEA Budapesti Egyetemi Atlét HUN       33:12    8    23:32     2    10:34   2   27:28     2    24:22   4  1:59:08 
    3 Eipl Richard                  MSE Megalódusz Sportegylet   HUN       21:45    3    29:39     5    11:52   4   35:12     4    21:40   2  2:00:08 
    4 Verebélyi Attila              SDS Salgótarjáni Dornyay Spo HUN       28:15    4    24:37     3    10:46   3   42:21     7    23:18   3  2:09:17 
    5 Kovács-Marosán Ágoston        BEA Budapesti Egyetemi Atlét HUN       36:58    9    33:29     6    20:26   7   38:55     5    31:46   8  2:41:34 
    6 Bukovác Lukᚠ                XFAR Farmaceut Bratislava    SVK       44:42   10    51:21    10    24:16   8   59:10     9    51:33  10  3:51:02 
    7 Biró Artúr                    BEA Budapesti Egyetemi Atlét HUN       47:42   12    56:23    11    26:23   9   57:12     8  1:02:22  11  4:10:02 

      Tóth Richárd                  KAL Kalocsai Sport Egyesület HUN                     34:55     8     hiba     1:10:29    10    32:57   9          
      Simon Bence Simon Benjámin    XCMP Compass Kolozsvar       ROM                   1:15:35    12              1:33:03    11  1:55:29  12          
      Naszádi Tádé                  CSP Csipa Sport és Szabadidő HUN       32:10    6    28:04     4                31:56     3                       
      Matics Marcell                MAF Műegyetemi Atlétikai és  HUN                     35:25     9    19:51   6                  30:27   6          
      Kőszegvári Bálint             KFK KFKI Petőfi Sportkör     HUN     1:10:46   13     hiba                                      n.i.              
      Szabadi Olivér                EK Egyesületen kívüli        HUN       46:35   11    34:13     7                                n.i.              
      Babka Dániel                  SDS Salgótarjáni Dornyay Spo HUN       28:19    5     n.i.                      42:15     6                       
      Naszvadi Tádé                 CSP Csipa Sport és Szabadidő HUN                                    15:38   5                  29:40   5          
      Szakács Nándor                EK Egyesületen kívüli        HUN       21:19    2     n.i.                                      n.i.              
      Kovács Bence                  BMG Babits Mihály Gimnázium  HUN       33:02    7     n.i.                                      n.i.              
      Szőllős Kristóf               SDS Salgótarjáni Dornyay Spo HUN                                                               31:28   7          



M12C  (40)                                    

    1 Sztojka Milán Szabolcs        NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó S HUN       20:08    2    25:15     1     9:07   2   27:55     2    22:10   8  1:44:35 
    2 Klement Kelén                 SPA Tabáni Spartacus Sport é HUN       19:36    1    26:35     2     9:25   3   30:31     3    22:08   7  1:48:15 
    3 Saulite Matiss                XAUS Auseklis IK             LAT       26:11   10    29:09     5     8:52   1   25:50     1    21:27   2  1:51:29 
    4 Szabó Levente                 SZV Szegedi Vasutas Sport Eg HUN       22:12    4    28:12     4     9:29   4   35:59     6    21:56   6  1:57:48 
    5 Kiszel Gergő                  KZS Kecskeméti Zöld Sportok  HUN       26:43   11    27:07     3    11:18   8   37:28     8    19:38   1  2:02:14 
    6 Novota Lukᚠ                 XATU ATU Kosice              SVK       22:41    5    33:44    11    10:31   6   33:24     5    22:18   9  2:02:38 
    7 Lazdans Emils                 XAUS Auseklis IK             LAT       26:50   12    32:36     8    10:24   5   31:33     4    21:48   3  2:03:11 
    8 Szalay Zente Álmos            CSP Csipa Sport és Szabadidő HUN       25:02    7    33:10    10    12:19  10   48:40    18    23:03  11  2:22:14 
    9 Jurás Máté                    CSP Csipa Sport és Szabadidő HUN       30:52   21    32:56     9    12:32  13   43:17     9    22:45  10  2:22:22 
   10 Ummers Emils                  XAUS Auseklis IK             LAT       27:53   16    31:26     6    11:54   9   50:17    24    27:13  19  2:28:43 
   11 Máramarosi Ákos               TSE Törekvés Sport Egyesület HUN       21:08    3    36:00    14    11:13   7   59:13    28    23:08  12  2:30:42 
   12 Jámbor Zsigmond               FLF Fehérlófia Sportegyesüle HUN       28:48   20    37:06    16    12:51  14   44:34    11    27:40  20  2:30:59 
   13 Fey Dávid                     SPA Tabáni Spartacus Sport é HUN       28:17   17    35:32    13    14:02  21   44:38    12    28:35  22  2:31:04 
   14 Stana Gustavs                 XAUS Auseklis IK             LAT       24:14    6    36:19    15    21:40  30   43:31    10    25:31  15  2:31:15 
   15 Csertán Balázs                ZTC Zalaegerszegi Tájékozódá HUN       27:16   14    32:32     7    14:13  23   49:19    19    30:46  25  2:34:06 
   16 Vörös Ádám                    XKLO Kolozsvári TranSilva    ROM       31:53   22    37:14    17    12:24  11   49:23    20    24:38  14  2:35:32 
   17 Sarkadi Lehel                 SZT Szombathelyi Egyetemi Sp HUN       26:54   13    43:34    22    17:12  27   46:02    15    21:52   5  2:35:34 
   18 Zagyva Zalán                  VSM Victoria Sportegyesület  HUN       28:26   19    40:28    19    13:27  20 1:02:27    30    26:43  17  2:51:31 
   19 Kiss Mikes Tamás              ESP Egri Spartacus Tájékozód HUN       33:14   24    42:05    21    19:26  29   45:00    13    34:46  31  2:54:31 
   20 Kovács Keve Koppány           GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub   HUN       28:25   18    44:32    23    12:54  15 1:03:39    31    26:55  18  2:56:25 
   21 Turcsán Máté                  NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó S HUN       38:36   26    44:48    24    14:04  22   46:14    16    34:02  30  2:57:44 
   22 Lakatos Mátyás                NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó S HUN       32:26   23    47:17    26    16:26  25   52:14    25    31:57  28  3:00:20 
   23 Hargitai Barnabás Attila      SZT Szombathelyi Egyetemi Sp HUN       34:51   25    53:14    29    13:15  17   50:02    23    29:02  23  3:00:24 
   24 Hahn Máriusz                  PAK Paksi Sportegyesület     HUN       26:10    9    37:20    18    13:21  18 1:05:50    32    39:08  33  3:01:49 
   25 Aradi Bence                   PAK Paksi Sportegyesület     HUN       55:26   33    45:14    25    24:36  31   45:34    14    21:51   4  3:12:41 
   26 Milanov Lazar                 XSRN Sarnena gora            BUL       38:40   27    34:11    12    13:25  19 1:19:14    33    27:46  21  3:13:16 
   27 Karakai Pál                   TTE Tipo Tájfutó és Környeze HUN       43:57   29  1:06:48    32    16:36  26   49:44    21    32:37  29  3:29:42 
   28 Schubert Ambrus               SZV Szegedi Vasutas Sport Eg HUN       45:01   30    56:44    30    19:04  28   58:00    27    31:34  27  3:30:23 
   29 Varga Gergő                   ESP Egri Spartacus Tájékozód HUN       58:28   34    58:18    31    13:02  16   54:13    26    31:04  26  3:35:05 

      Bálint Ádám                   VHS Veszprémi Honvéd Sporteg HUN       27:29   15     hiba          12:27  12   46:14    16    29:42  24          
      Egédi Gergő                   PVS Pécsi Vasutas Sportkör   HUN        hiba       1:23:18    33    25:09  32 1:00:08    29    34:54  32          
      Cionoiu Daniel ifj.           XTUR Univ De Stiinte Agricol ROM       25:57    8    41:08    20     hiba       37:15     7    26:06  16          
      Szűcs János                   CSP Csipa Sport és Szabadidő HUN                                     hiba        hiba           hiba              
      Dani Nándor                   FLF Fehérlófia Sportegyesüle HUN       52:27   31    52:03    27                               47:58  34          
      Sárossi Bernát                MSE Megalódusz Sportegylet   HUN       43:30   28    52:32    28    14:55  24                   n.i.              
      Gălăţeanu Andrei              XCEF CS UNEFS Bucharest      ROM       53:40   32     n.i.                    1:37:02    34    52:49  35          
      Mezei Máté                    TSE Törekvés Sport Egyesület HUN                                                 hiba        1:05:53  37          
      Szalai Antal                  TSE Törekvés Sport Egyesület HUN                      n.i.           hiba        hiba           n.i.              
      Laczkovich Dániel             TSE Törekvés Sport Egyesület HUN                      n.i.        1:05:25  33                1:04:28  36          
      Jerman Alessio                XONT OrienteeringTS          ITA                      n.i.                      49:59    22    24:21  13          



M12D  (8)                                     

    1 Németh Benjamin               SZT Szombathelyi Egyetemi Sp HUN       19:30    1    21:56     3    10:35   2   24:19     1    18:38   2  1:34:58 
    2 Eipl András                   MSE Megalódusz Sportegylet   HUN       22:04    4    21:47     2    12:00   4   27:23     2    17:19   1  1:40:33 
    3 Kronovetter Máté              SDS Salgótarjáni Dornyay Spo HUN       20:54    2    21:02     1    10:54   3   33:43     4    22:24   4  1:48:57 
    4 Mamedovs Valters              XRTE RWW Team Latvia         LAT       26:08    5    29:30     4    16:21   6   45:23     6    36:26   7  2:33:48 

      Vörös Gergő                   ESP Egri Spartacus Tájékozód HUN       31:05    6     hiba          14:10   5    hiba          21:44   3          
      Házy Zsolt Albert             KAL Kalocsai Sport Egyesület HUN       21:41    3    30:51     5    17:57   7                   n.i.              
      Horváth Gyula                 TSE Törekvés Sport Egyesület HUN                      n.i.        1:40:53   8   40:28     5    25:51   6          
      Tóth Benedek                  GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub   HUN                      n.i.           9:47   1   27:55     3    22:47   5          



M14C  (29)                                    

    1 Gárgyán Dániel Tibor          VSM Victoria Sportegyesület  HUN       28:31    1    35:52     7    11:08   2   22:36     1    26:44   2  2:04:51 
    2 Nussbaum Nadav                XHAS Hasharon OC             IZR       29:25    2    31:59     2    15:59  17   26:51     2    29:43   9  2:13:57 
    3 Wrzyszcz Dominik              XORL Orlik Rajbrot           POL       36:46    6    32:30     4    14:32  11   31:12     4    25:03   1  2:20:03 
    4 Deák Péter                    MSE Megalódusz Sportegylet   HUN       49:29   12    38:22     8    14:51  14   29:14     3    29:16   7  2:41:12 
    5 Balku Levente                 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó S HUN       36:16    5    41:15    13    14:40  13   37:28    13    31:35  13  2:41:14 
    6 Molnár Barnabás               SMA Soproni Műegyetemi Atlét HUN       51:09   14    35:37     6    12:43   5   37:59    15    29:28   8  2:46:56 
    7 Tóth László                   NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó S HUN       41:52    9    49:49    17    14:20  10   33:30     7    30:27  10  2:49:58 
    8 Halaj Balázs                  JMD Jászapáti, Gróf Szécheny HUN       38:30    7    40:42    11    15:23  15   40:22    17    35:03  17  2:50:00 
    9 Kovács Márton                 CSP Csipa Sport és Szabadidő HUN       45:33   10    39:35     9    10:41   1   34:31     8    44:34  24  2:54:54 
   10 Piaskowy Daniel               XPAT Patria Młynne           POL       52:51   16    40:43    12    15:37  16   37:57    14    28:07   5  2:55:15 
   11 Starzykiewicz Kacper          XKSK KS Koœcielec Chrzanów   POL       49:48   13    50:20    19    12:22   4   35:30     9    27:20   4  2:55:20 
   12 Š J                           XRTE RWW Team Latvia         LAT     1:00:22   18    32:11     3    14:07   9   39:18    16    33:07  15  2:59:05 
   13 Kanizsai Botond               ARA Alba Regia Atlétikai Klu HUN       53:22   17    42:43    15    17:38  22   31:28     5    45:12  25  3:10:23 
   14 Fitrzyk Krzysztof             XPAT Patria Młynne           POL       48:53   11    50:17    18    14:38  12   46:10    22    38:30  22  3:18:28 
   15 Garamvári Máté                TTE Tipo Tájfutó és Környeze HUN     1:14:59   22    39:51    10    17:17  19   43:04    19    30:55  12  3:26:06 
   16 Piwowar Patryk                XPAT Patria Młynne           POL     1:00:45   19    57:09    20    29:33  27   36:41    11    36:20  18  3:40:28 
   17 Herczeg Bálint                ESP Egri Spartacus Tájékozód HUN     1:00:57   20    57:27    21    25:31  26   45:28    21    32:43  14  3:42:06 
   18 Ács Gergely                   ZTC Zalaegerszegi Tájékozódá HUN     1:03:25   21    59:58    22    18:37  24   43:46    20    38:16  21  3:44:02 
   19 Tóth Ábel Tibor               SDS Salgótarjáni Dornyay Spo HUN       51:31   15  1:23:53    23    12:52   7   50:06    25    37:15  20  3:55:37 
   20 Savage Tyler                  CSP Csipa Sport és Szabadidő HUN     1:21:39   24  1:27:40    24    21:13  25   47:18    23    30:41  11  4:28:31 

      Schultheisz Botond            KFK KFKI Petőfi Sportkör     HUN       35:53    3    35:36     5     hiba       37:25    12    34:48  16          
      Szentmiklóssy Bálint          NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó S HUN       35:53    3    31:56     1     hiba       32:28     6    27:05   3          
      Simon Gábor                   GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub   HUN        hiba         43:09    16    12:43   5 1:02:47    26    48:01  27          
      Gargurnis Andris              XRTE RWW Team Latvia         LAT     1:16:40   23    41:26    14    18:24  23    hiba          39:07  23          
      Berecz Máté                   ESP Egri Spartacus Tájékozód HUN                      hiba          17:22  20   49:14    24     n.i.              
      Kucsma Lehel Péter            ESP Egri Spartacus Tájékozód HUN        hiba          n.i.          17:33  21                  37:09  19          
      Szűcs Máté Bendegúz           CSP Csipa Sport és Szabadidő HUN                                    11:58   3   35:32    10    29:04   6          
      Tóth Márton                   GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub   HUN                      n.i.          16:16  18   43:01    18    45:31  26          
      Nagy Péter                    KJS Kirchhofer József Sporte HUN       39:47    8     n.i.          13:36   8 1:03:01    27     n.i.              



M14E  (40)                                    

    1 Jónás Ferenc                  SZV Szegedi Vasutas Sport Eg HUN       26:30    1    35:35     2    14:47   1   28:53     1    36:37   2  2:22:22 
    2 Bujdosó Zoltán                SPA Tabáni Spartacus Sport é HUN       32:48    3    37:45     3    18:26   5   33:23     3    36:21   1  2:38:43 
    3 Szabó Marcell                 MAT Mazsola Tájfutó és Termé HUN       29:07    2    33:35     1    18:24   4   40:01    10    42:51   5  2:43:58 
    4 Szuromi Áron                  PVS Pécsi Vasutas Sportkör   HUN       35:38    6    40:00     5    21:22  11   31:35     2    41:05   3  2:49:40 
    5 Pályi Lőrinc                  MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó HUN       33:34    5    38:09     4    20:48   8   35:40     5    44:12   8  2:52:23 
    6 Vígh Lóránd                   XKLO Kolozsvári TranSilva    ROM       33:30    4    40:51     8    17:20   2   42:49    16    48:54  12  3:03:24 
    7 Egei Balázs                   SPA Tabáni Spartacus Sport é HUN       39:18    8    43:28    10    17:50   3   39:21     9    44:17   9  3:04:14 
    8 Gailis Rihards                XAUS Auseklis IK             LAT       37:17    7    40:07     7    19:29   7   45:16    20    46:13  11  3:08:22 
    9 Solmanis D                    XAUS Auseklis IK             LAT       45:32   16    44:28    11    22:46  15   36:37     6    43:32   6  3:12:55 
   10 Johansens Pauls               XAUS Auseklis IK             LAT       41:11   11    56:34    24    18:58   6   34:54     4    44:05   7  3:15:42 
   11 Stradins Karlis               XAUS Auseklis IK             LAT       41:52   13    45:50    12    20:54   9   42:39    15    44:41  10  3:15:56 
   12 Zsigmond Zsombor              DTC Diósgyőri Tájékozódási F HUN       41:24   12    50:09    15    20:56  10   42:38    14    42:45   4  3:17:52 
   13 Husznai Gellért               PVS Pécsi Vasutas Sportkör   HUN       40:01    9    53:12    20    23:26  17   45:09    19    54:29  17  3:36:17 
   14 Szikszai Csongor              XKLO Kolozsvári TranSilva    ROM       47:50   20    53:21    21    24:09  21   40:51    11    53:50  15  3:40:01 
   15 Karakai Áron                  TTE Tipo Tájfutó és Környeze HUN       51:43   24    51:48    18    22:01  12   39:01     8    56:52  21  3:41:25 
   16 Gárdonyi Soma                 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó HUN       42:05   14    47:18    13    22:13  13   41:38    12  1:09:39  31  3:42:53 
   17 Kovács-Deák Zsombor           SZV Szegedi Vasutas Sport Eg HUN       43:00   15  1:03:26    29    22:21  14   38:57     7    55:29  20  3:43:13 
   18 Bálint Benedek                VHS Veszprémi Honvéd Sporteg HUN       51:23   22    50:50    16    22:51  16   44:31    18    57:28  22  3:47:03 
   19 Jacsó Barnabás                ESP Egri Spartacus Tájékozód HUN       54:37   26    49:04    14    23:27  18   50:35    26    50:43  13  3:48:26 
   20 Werner Bendegúz               PVS Pécsi Vasutas Sportkör   HUN       51:36   23    51:48    18    25:27  26   47:37    23    59:14  27  3:55:42 
   21 Rumi Zoárd                    SPA Tabáni Spartacus Sport é HUN       46:14   18  1:03:16    28    30:10  31   43:51    17    58:42  26  4:02:13 
   22 Freimanis Arturs              XALN Alnis-JNSC              LAT     1:01:12   29    56:20    23    23:48  20   45:26    21    58:08  23  4:04:54 
   23 Gönczi Péter                  CSP Csipa Sport és Szabadidő HUN       40:14   10  1:14:42    34    26:34  27   53:02    27    54:38  18  4:09:10 
   24 Andreoletti Brúnó             CSP Csipa Sport és Szabadidő HUN       55:29   27    56:40    25    25:26  25   59:44    31    58:13  24  4:15:32 
   25 Johansens Emils               XAUS Auseklis IK             LAT     1:01:20   30  1:06:49    31    24:47  22   41:39    13  1:01:53  30  4:16:28 
   26 Kravz Mór Kirill              SZV Szegedi Vasutas Sport Eg HUN     1:11:40   34  1:00:10    27    33:44  34   54:31    29  1:00:46  29  4:40:51 
   27 Stana Kristians               XAUS Auseklis IK             LAT       47:03   19  1:20:11    36    27:33  30   53:05    28  1:16:33  34  4:44:25 
   28 Poikans Miks                  XAUS Auseklis IK             LAT     1:10:21   33  1:13:15    33    32:07  32   54:58    30    58:32  25  4:49:13 
   29 Steselis Renars               XAUS Auseklis IK             LAT     1:05:26   32    59:03    26    25:15  24 1:26:52    35  1:09:57  32  5:06:33 
   30 Demeter Ágoston               DTC Diósgyőri Tájékozódási F HUN     1:17:29   35  1:21:35    37    27:00  29 1:03:05    32    59:38  28  5:08:47 
   31 Kiss Bertalan András          SZT Szombathelyi Egyetemi Sp HUN     1:59:56   39  1:12:19    32    26:52  28   50:05    25  1:22:18  36  5:51:30 
   32 Szemerédi Botond              ESP Egri Spartacus Tájékozód HUN     1:32:52   38  1:47:12    39    33:31  33 1:21:43    33  1:19:26  35  6:34:44 
   33 Fey Mihály                    SPA Tabáni Spartacus Sport é HUN     1:21:46   37  1:46:26    38    36:12  35 1:25:17    34  1:57:25  37  7:07:06 

      Szuhán Gábor                  PVS Pécsi Vasutas Sportkör   HUN     1:21:30   36    41:16     9     hiba       47:36    22    55:04  19          
      Kovács Botond                 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub   HUN     1:04:46   31    51:38    17    24:48  23    hiba          54:12  16          
      Litvin Iaroslav               XOKK OK Kaliningrad          RUS     1:00:39   28  1:15:56    35     hiba        hiba        1:12:58  33          
      Eizvertins Ralfs              XALN Alnis-JNSC              LAT       45:50   17    40:02     6     hiba       49:09    24    51:34  14          
      Tálas Soma                    SPA Tabáni Spartacus Sport é HUN       49:42   21    54:41    22    23:43  19                   n.i.              
      Buzás Benedek                 SPA Tabáni Spartacus Sport é HUN       52:37   25  1:06:21    30                                                  
      Kovács Péter József           BMG Babits Mihály Gimnázium  HUN        hiba          n.i.                                      n.i.              



M15-18C  (23)                                 

    1 Bánhidy Levente               FLF Fehérlófia Sportegyesüle HUN       32:00    3    36:45     3    11:54   2   38:30     4    33:10   6  2:32:19 
    2 Szulics Máté                  NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó S HUN       34:12    7    37:11     5    13:24   7   37:22     3    30:54   3  2:33:03 
    3 Tóth Zalán Zénó               SDS Salgótarjáni Dornyay Spo HUN       34:11    6    36:59     4    15:41  12   36:03     1    30:35   1  2:33:29 
    4 Vadász Levente                CSP Csipa Sport és Szabadidő HUN       32:56    5    36:35     2    11:53   1   41:55     8    30:52   2  2:34:11 
    5 Borsi Péter                   NAV Navigátor Sportegyesület HUN       36:32   10    37:31     6    15:07   9   39:45     5    33:13   7  2:42:08 
    6 Tóth Kristóf                  CSP Csipa Sport és Szabadidő HUN       30:12    1    40:19     8    21:02  18   36:51     2    37:28  10  2:45:52 
    7 Váczi Buda Benedek            TTE Tipo Tájfutó és Környeze HUN       34:37    8    47:02    11    15:33  10   44:14    10    32:45   5  2:54:11 
    8 Misinszki Márton              ESP Egri Spartacus Tájékozód HUN       35:38    9    43:03     9    16:52  13   47:48    11    34:16   8  2:57:37 
    9 Vaičuls Armands               XRTE RWW Team Latvia         LAT       32:20    4    51:15    15    13:05   6 1:01:15    18    31:35   4  3:09:30 
   10 Sulán Ádám                    ZTC Zalaegerszegi Tájékozódá HUN       47:44   17    46:27    10    21:09  19   51:42    15    36:23   9  3:23:25 
   11 Kolozsvári Péter              ZTC Zalaegerszegi Tájékozódá HUN       50:56   19    48:17    13    15:36  11   51:22    14    44:28  12  3:30:39 
   12 Dudek Jakub                   XPAT Patria Młynne           POL       40:04   12  1:04:57    19    16:55  14   53:51    16    38:04  11  3:33:51 
   13 Dudás Zoltán                  NYK Nyírség Környezetvédelmi HUN       37:35   11    47:48    12    12:55   4   54:55    17  1:06:50  17  3:40:03 
   14 Marosffy Bálint               MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó HUN       46:33   15  1:00:38    18    17:47  16   50:53    13    57:26  15  3:53:17 
   15 Szűcs Attila Levente          CSP Csipa Sport és Szabadidő HUN       40:13   13  1:18:13    20    25:52  21   48:08    12    53:42  14  4:06:08 
   16 Takács Tamás                  CSP Csipa Sport és Szabadidő HUN       58:17   20    49:00    14    24:24  20 1:08:13    19  1:05:40  16  4:25:34 
   17 Váczi Samu Sebestyén          TTE Tipo Tájfutó és Környeze HUN     1:09:47   21    53:16    16    19:47  17 1:15:56    20    48:46  13  4:27:32 

      Bagoly Ferenc András          NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó S HUN       41:12   14    35:03     1    17:21  15   39:57     6     hiba              
      Péter Zoltán                  CSP Csipa Sport és Szabadidő HUN       30:29    2    39:47     7    12:40   3   41:38     7     hiba              
      Mihalič Stefan                XATU ATU Kosice              SVK       47:09   16    55:35    17    15:05   8   41:57     9     n.i.              
      Sörös Zoltán                  SDS Salgótarjáni Dornyay Spo HUN       50:01   18  1:25:55    21    12:59   5                                     
      Molnár Balázs                 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub   HUN                      n.i.          26:30  22    hiba        1:14:01  19          
      Papp Máté                     TSE Törekvés Sport Egyesület HUN                      n.i.                       hiba        1:07:59  18          



M16E  (48)                                    

    1 Ormay Mihály                  SPA Tabáni Spartacus Sport é HUN       48:23    2    40:44     2    15:39   1   33:40     3    45:28   1  3:03:54 
    2 Kuca Kacper                   XAEL Wawel Krakow            POL       48:53    3    47:03     5    15:40   2   31:43     1    46:46   2  3:10:05 
    3 Horváth Csongor               MAT Mazsola Tájfutó és Termé HUN       50:22    5    40:40     1    16:05   3   36:19     5    46:52   3  3:10:18 
    4 Spektors Fricis               XAUS Auseklis IK             LAT       47:19    1    53:58    16    16:54   5   32:39     2    50:28   5  3:21:18 
    5 Szőcs Attila                  GOC Göcsej Környezetvédő, Tá HUN       53:13    7    47:02     4    18:40  10   39:12     7    54:45  11  3:32:52 
    6 Kálmán Erik                   SPA Tabáni Spartacus Sport é HUN       51:46    6    51:57    13    17:43   7   36:04     4    57:49  14  3:35:19 
    7 Péri Gergő Gábor              FLF Fehérlófia Sportegyesüle HUN       49:53    4    52:01    14    19:22  13   41:01     8    59:59  16  3:42:16 
    8 Csertán András                ZTC Zalaegerszegi Tájékozódá HUN       58:59   13    49:56     9    20:54  21   38:16     6    54:35   9  3:42:40 
    9 Péntek Márton                 BSC Balatonfüredi Sport Club HUN       55:03   10    48:44     7    19:27  14   42:24    11    57:42  13  3:43:20 
   10 Krumins Rihards               XALN Alnis-JNSC              LAT       55:38   11    57:07    22    19:50  16   41:14     9    49:33   4  3:43:22 
   11 Kijak Jakub                   XAEL Wawel Krakow            POL       56:49   12    55:42    19    19:14  12   41:31    10    50:52   6  3:44:08 
   12 Szalay Levente                GOC Göcsej Környezetvédő, Tá HUN     1:05:56   17    51:21    11    19:42  15   44:09    14    52:51   8  3:53:59 
   13 Győri Bertalan                SZV Szegedi Vasutas Sport Eg HUN     1:14:14   27    55:18    18    18:46  11   48:03    20    58:42  15  4:15:03 
   14 Nussbaum Eitam                XHAS Hasharon OC             IZR     1:05:54   16    59:45    24    24:36  30   49:34    23    56:11  12  4:16:00 
