Major kupa, Results

2015-10-21


Long 2930 meters 22 Controls
1 7201391 Bakó Áron #2 SPA 12:42
2 1211212 Kisvölcsey Ákos #2 MOM 14:23
3 2056173 Molnár Attila THT 14:48
4 9101950 Bugár Gergely SPA 15:01
5 505272 Domonyik Gábor MEA 15:27
6 888342 Gárdonyi Csilla MOM 15:58
7 443971 Asmund Skomedal SPA 16:15
8 45567 Gyimesi Zoltán #2 TTE 16:55
9 8625620 Vellner Gábor SPA 16:58
10 45964 Sprok Bence PVS 17:08
11 45347 Kertész Gábor HSP 17:35
12 2067293 Czakó Boglárka MOM 17:39
13 2066461 Metzger Balázs KFK 17:48
14 7580930 Jankó Tamás HSE 17:55
15 45508 Csík Zoltán KFK 18:09
16 2088255 Szebeli Istvan SSC 18:21
17 222980 Kézdy Pál KFK 18:37
18 2054135 Kálmán Péter BEA 18:48
19 2082365 Barta Luca SPA 18:52
20 443970 Zacher Noémi SPA 18:55
21 45390 Gönczi Róbert TTE 19:04
22 45485 Zelenka András EK 19:13
23 2069578 Gönczi Keve CSP 19:36
24 232818 Toldi Bence SPA 20:02
25 2088232 Váradi Csaba EK 20:25
26 45232 Tokaji Mónika HRF 20:35
27 448972 Komoróczki András #2 SAS 21:08
28 46119 Kovács Barna SPA 21:30
29 262747 Török Gábor EK 21:36
30 945 Bejczi Gábor MEA 21:41
31 443967 Takács Béla EK 22:11
32 2054138 Kovács Balázs EK 22:39
33 307575 Hegedüs Márton BEA 22:49
34 6770 Hegedüs András BEA 22:59
35 448990 Kovács Ágnes SZU 23:14
36 416684 Zarnóczay Klára #3 HBS 23:17
37 505227 Kovács Júlia Virág SZU 23:20
38 4473 Pap László TTE 24:17
39 4496 Jelinek István PSE 24:31
40 332852 Orbán János RTF 24:38
41 443972 Bíró Fruzsina BEA 25:07
42 7801040 Illés József HSP 25:26
43 332867 Nagy Albert SAS 25:40
44 2037747 Jász Réka SPA 25:57
45 2067297 Burian Hana BEA 26:00
46 45481 Biró Aletta BEA 26:49
47 2066466 Gombkötő Péter dr. TTE 28:22
48 2014508 Kollányi Fruzsina EK 29:54
49 935 Szabó Zsuzsanna SAS 30:40
50 888336 Lux Iván BEA 30:50
51 45494 Nagy Gábor SAS 30:51
52 363435 Hodossy Béla TSC 39:35
45125 Tas Dávid MEA MP
206225 Buzás Gyula FMT MP
45252 Vitéz László HER MP
2014507 Nyáry Dorottya SPA MP

Middle 2130 meters 16 Controls
1 7201391 Bakó Áron #3 SPA 10:17
2 2088232 Váradi Csaba #2 EK 10:56
3 45567 Gyimesi Zoltán #3 TTE 11:06
4 2069573 Gönczi Péter CSP 11:26
5 505220 Tamás Jankó #2 HSE 11:47
6 2014506 Silye Imre #2 SAS 12:03
7 2014505 Sándor Tímea #2 SAS 12:18
8 45569 Gyurina Szabolcs PVS 12:30
9 45417 Hegedűs Zoltán OSC 12:52
10 45326 Schwendtner Réka SIR 13:16
11 332837 Rétfalvi Gergely SIR 13:45
12 448972 Komoróczki András SAS 13:51
13 233586 Nádudvari Zoltán RTF 14:58
14 2022197 Karakai Pál TTE 15:37
14 232807 Hegedűs Béla #2 SAS 15:37
16 416684 Zarnóczay Klára HBS 15:38
17 2050679 Kéki Miklós SZU 16:10
18 2022198 Székely Márton TTE 16:14
19 2088260 Vida István SAS 16:15
20 4494 Jurás Máté CSP 16:17
20 45193 Nagy Zsolt FMT 16:17
22 4714662 Szalay Zente CSP 17:10
23 411918 Baracsi Léna TTE 17:12
24 233676 Gadó György OSC 17:33
25 222971 Hidvégi Attila PSE 18:09
26 2082370 Sziki Ágnes #2 SAS 18:13
27 45344 Tóth Józsefné HAV 21:18
28 2069579 Gönczi Zsuzsa CSP 21:35
29 2054136 Lantos Hunor EK 21:41
30 4523 Serény Zsuzsi TTE 22:54
31 502391 Völgyesi Bea SPA 24:16
32 416652 Lohász Márton BDI 24:41
33 45462 Cser Krisztina SPA 24:45
34 888340 Baracsi Hanna TTE 24:48
35 416694 Gönczi Péter SPA 29:32
36 45409 Radnóti Rezső SAS 30:00
37 4616768 Begala Vodan CSP 36:38
2069576 Szalay András #2 CSP MP
206235 Oláh Renáta #2 KOD MP
45297 Illés Vilmos SSC MP

Short 1540 meters 13 Controls
1 2088232 Váradi Csaba #3 EK 08:02
1 45567 Gyimesi Zoltán #4 TTE 08:02
3 2022200 Tóth Blanka TTE 09:02
4 448972 Komoróczki András #3 SAS 09:30
5 2022204 Kálmán Imola #2 SPA 09:51
6 427660 Tóth Barbara TTE 09:52
7 416684 Zarnóczay Klára #2 HBS 10:42
8 416693 Rózsa Emese OSC 12:20
9 505285 Molnár Jeannette SPA 13:51
10 505288 Tóth János SKS 17:34
11 2054137 Budai Endre EK 19:35
12 2066480 Klement Zille SPA 20:03
13 416692 Hajdu Dorisz TTE 21:16
14 5623 Fiedler Nóra Luca SIR 33:35
15 45318 Szedlák Zsófia SIR 34:16
16 502391 Völgyesi Bea #2 SPA 47:18
17 443969 Boros Lilla SPA 183:18
4472 Ürge Benedek TTE MP

Iránymenet 0 meters 14 Controls
1 1211212 Kisvölcsey Ákos MOM 06:46
2 2069573 Gönczi Péter #2 CSP 09:20
3 45417 Hegedűs Zoltán #2 OSC 09:28
4 4714662 Szalay Zente #2 CSP 09:33
5 2088255 Szebeli Istvan #2 SSC 10:54
6 2022200 Tóth Blanka #2 TTE 11:05
7 7201391 Bakó Áron SPA 11:07
8 427660 Tóth Barbara #2 TTE 11:45
9 2022204 Kálmán Imola SPA 12:30
10 45567 Gyimesi Zoltán TTE 13:52
11 232807 Hegedűs Béla SAS 13:53
12 45390 Gönczi Róbert #2 TTE 14:23
13 9999902 Karakai Áron TTE 14:33
14 2069576 Szalay András CSP 14:52
15 2014505 Sándor Tímea SAS 15:25
16 206235 Oláh Renáta KOD 15:58
17 2082370 Sziki Ágnes SAS 17:01
18 2014506 Silye Imre SAS 17:53
19 2069578 Gönczi Keve #2 CSP 18:35
20 4494 Jurás Máté #2 CSP 151:12
307751 Kovács Kende TTE MP


Created 2015-10-21 19:48:52 with SI-Droid Event 1.2.4